Позвоните нам

8-8000-80-35-80
(звонок бесплатный)

Заказать звонок

Напишите письмо


infokz@rusautomation.kz

Экспертный контент TEST

Подписка на рассылку
от РусАвтоматизации


Доставляем экспертный контент.
Отправляем полезные статьи, советы наших специалистов, приглашаем на отраслевые мероприятия.


Подписаться на рассылку


Смотрите и читайте также здесь!


Telegram ВКонтакте Яндекс Дзен

VK Видео Youtube Rutube

Открыть

Мотор-редукторы Innovari X62A

  • Описание
  • Характеристики
  • Кофигуратор заказа
  • Взаимозаменяемость
  • Приложения

Цилиндро-конические мотор-редукторы INNOVARI двухступенчатые

Заказать продукцию


Мотор-редуктор INNOVARI типоразмер X62A


Двухступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 410 Нм при мощности электродвигателя до 7,5 кВт.

 

 

Модельный ряд Innovari X62A

Номинальная
мощность двигателя
(P1)
Частота вращения 
вала двигателя
(n1)
Передаточное число редуктора Частота вращения 
выходного вала 
(n2)
Крутящий момент на выходном валу /
номинальный крутящий момент
(M2 / Mn2)
Сервис-фактор
0,25 кВт 1400 об/мин i=35,35 39,6 об/мин 5,5 Нм / 410 Нм f.s.=4,3
i=37,57 37,3 об/мин 61,3 Нм / 410 Нм f.s.=6,7
i=48,68 28,8 об/мин 79,4 Нм / 365 Нм f.s.=4,6
i=54,33 25,8 об/мин 88,7 Нм / 410 Нм f.s.=4,6
i=74,81 18,7 об/мин 122,1 Нм / 360 Нм f.s.=2,9
0,37 кВт 1400 об/мин i=23,6 59,3 об/мин 57,1 Нм / 410 Нм f.s.=4,4
i=24,45 57,3 об/мин 59,1 Нм / 410 Нм f.s.=6,9
i=30,69 45,6 об/мин 74,3 Нм / 410 Нм f.s.=5,5
i=35,35 39,6 об/мин 85,5 Нм / 410 Нм f.s.=4,8
i=37,57 37,3 об/мин 90,9 Нм / 410 Нм f.s.=4,5
i=48,68 28,8 об/мин 117,8 Нм / 365 Нм f.s.=3,1
i=54,33 25,8 об/мин 131,4 Нм / 410 Нм f.s.=3,1
i=74,81 18,7 об/мин 181 Нм / 360 Нм f.s.=2
0,55 кВт 1400 об/мин i=15,36 91,2 об/мин 55,6 Нм / 365 Нм f.s.=6,9
i=17,46 80,2 об/мин 63,2 Нм / 400 Нм f.s.=6,3
i=19,97 70,1 об/мин 72,3 Нм / 410 Нм f.s.=5,7
i=23,6 59,3 об/мин 85,4 Нм / 410 Нм f.s.=4,8
i=24,45 57,3 об/мин 88,5 Нм / 410 Нм f.s.=4,6
i=30,69 45,6 об/мин 111,1 Нм / 410 Нм f.s.=3,7
i=35,35 39,6 об/мин 127,9 Нм / 410 Нм f.s.=3,2
i=37,57 37,3 об/мин 136 Нм / 410 Нм f.s.=3
i=48,68 28,8 об/мин 176,2 Нм / 365 Нм f.s.=2,1
i=54,33 25,8 об/мин 196,6 Нм / 410 Нм f.s.=2,1
i=74,81 18,7 об/мин 270,8 Нм / 360 Нм f.s.=1,3
0,75 кВт 1400 об/мин i=9,26 151,1 об/мин 45,4 Нм / 270 Нм f.s.=5,9
i=11,36 123,2 об/мин 55,7 Нм / 350 Нм f.s.=6,3
i=15,36 91,2 об/мин 75,3 Нм / 385 Нм f.s.=5,1
i=17,46 80,2 об/мин 85,6 Нм / 400 Нм f.s.=4,7
i=19,97 70,1 об/мин 98 Нм / 410 Нм f.s.=4,2
i=23,6 59,3 об/мин 115,8 Нм / 410 Нм f.s.=3,5
i=24,45 57,3 об/мин 119,9 Нм / 410 Нм f.s.=3,4
i=30,69 45,6 об/мин 150,6 Нм / 410 Нм f.s.=2,7
i=35,35 39,6 об/мин 173,4 Нм / 410 Нм f.s.=2,4
i=37,57 37,3 об/мин 184,3 Нм / 410 Нм f.s.=2,2
i=48,68 28,8 об/мин 238,8 Нм / 365 Нм f.s.=1,5
i=54,33 25,8 об/мин 266,5 Нм / 410 Нм f.s.=1,5
i=74,81 18,7 об/мин 367 Нм / 360 Нм f.s.=1
1,1 кВт 1400 об/мин i=6,03 232,3 об/мин 43,1 Нм / 240 Нм f.s.=5,6
i=9,26 151,1 об/мин 66,2 Нм / 270 Нм f.s.=4,1
i=11,36 123,2 об/мин 81,2 Нм / 350 Нм f.s.=4,3
i=15,36 91,2 об/мин 109,8 Нм / 385 Нм f.s.=3,5
i=17,46 80,2 об/мин 124,8 Нм / 400 Нм f.s.=3,2
i=19,97 70,1 об/мин 142,8 Нм / 410 Нм f.s.=2,9
i=23,6 59,3 об/мин 168,8 Нм / 410 Нм f.s.=2,4
i=24,45 57,3 об/мин 174,8 Нм / 410 Нм f.s.=2,3
i=30,69 45,6 об/мин 219,5 Нм / 410 Нм f.s.=1,9
i=35,35 39,6 об/мин 252,8 Нм / 410 Нм f.s.=1,6
i=37,57 37,3 об/мин 268,7 Нм / 410 Нм f.s.=1,5
i=48,68 28,8 об/мин 348,2 Нм / 365 Нм f.s.=1
i=54,33 25,8 об/мин 388,6 Нм / 410 Нм f.s.=1,1
1,5 кВт 1400 об/мин i=6,03 232,3 об/мин 59 Нм / 240 Нм f.s.=4,1
i=9,26 151,1 об/мин 90,7 Нм / 270 Нм f.s.=3
i=11,36 123,2 об/мин 111,2 Нм / 350 Нм f.s.=3,1
i=15,36 91,2 об/мин 150,4 Нм / 385 Нм f.s.=2,6
i=17,46 80,2 об/мин 170,9 Нм / 400 Нм f.s.=2,3
i=19,97 70,1 об/мин 195,6 Нм / 410 Нм f.s.=2,1
i=23,6 59,3 об/мин 231,1 Нм / 410 Нм f.s.=1,8
i=24,45 57,3 об/мин 239,4 Нм / 410 Нм f.s.=1,7
i=30,69 45,6 об/мин 300,5 Нм / 410 Нм f.s.=1,4
i=35,35 39,6 об/мин 346,2 Нм / 410 Нм f.s.=1,2
i=37,57 37,3 об/мин 367,9 Нм / 410 Нм f.s.=1,1
i=48,68 28,8 об/мин 476,7 Нм / 365 Нм f.s.=0,8
i=54,33 25,8 об/мин 532 Нм / 410 Нм f.s.=0,8
1,8 кВт 1400 об/мин i=6,03 232,3 об/мин 72,9 Нм / 240 Нм f.s.=3,3
i=9,26 151,1 об/мин 112 Нм / 270 Нм f.s.=2,4
i=11,36 123,2 об/мин 137,4 Нм / 350 Нм f.s.=2,5
i=15,36 91,2 об/мин 185,8 Нм / 385 Нм f.s.=2,1
i=17,46 80,2 об/мин 211,2 Нм / 400 Нм f.s.=1,9
i=19,97 70,1 об/мин 241,6 Нм / 410 Нм f.s.=1,7
i=23,6 59,3 об/мин 285,5 Нм / 410 Нм f.s.=1,4
i=24,45 57,3 об/мин 295,7 Нм / 410 Нм f.s.=1,4
i=30,69 45,6 об/мин 371,3 Нм / 410 Нм f.s.=1,1
i=35,35 39,6 об/мин 427,6 Нм / 410 Нм f.s.=1
i=37,57 37,3 об/мин 454,4 Нм / 410 Нм f.s.=0,9
2,2 кВт 1400 об/мин i=6,03 232,3 об/мин 85,6 Нм / 240 Нм f.s.=2,8
i=9,26 151,1 об/мин 131,6 Нм / 270 Нм f.s.=2,1
i=11,36 123,2 об/мин 161,4 Нм / 350 Нм f.s.=2,2
i=15,36 91,2 об/мин 218,2 Нм / 385 Нм f.s.=1,8
i=17,46 80,2 об/мин 248 Нм / 400 Нм f.s.=1,6
i=19,97 70,1 об/мин 283,8 Нм / 410 Нм f.s.=1,4
i=23,6 59,3 об/мин 335,3 Нм / 410 Нм f.s.=1,2
i=24,45 57,3 об/мин 347,3 Нм / 410 Нм f.s.=1,2
i=30,69 45,6 об/мин 436,1 Нм / 410 Нм f.s.=0,9
i=35,35 39,6 об/мин 502,3 Нм / 410 Нм f.s.=0,8
i=37,57 37,3 об/мин 533,8 Нм / 410 Нм f.s.=0,8
3 кВт 1400 об/мин i=6,03 232,3 об/мин 116,3 Нм / 240 Нм f.s.=2,1
i=9,26 151,1 об/мин 178,7 Нм / 270 Нм f.s.=1,5
i=11,36 123,2 об/мин 219,2 Нм / 350 Нм f.s.=1,6
i=15,36 91,2 об/мин 296,3 Нм / 385 Нм f.s.=1,3
i=17,46 80,2 об/мин 336,8 Нм / 400 Нм f.s.=1,2
i=19,97 70,1 об/мин 385,4 Нм / 410 Нм f.s.=1,1
i=23,6 59,3 об/мин 455,4 Нм / 410 Нм f.s.=0,9
i=24,45 57,3 об/мин 471,7 Нм / 410 Нм f.s.=0,9
4 кВт 1400 об/мин i=6,03 232,3 об/мин 154,5 Нм / 240 Нм f.s.=1,6
i=9,26 151,1 об/мин 237,4 Нм / 270 Нм f.s.=1,1
i=11,36 123,2 об/мин 291,2 Нм / 350 Нм f.s.=1,2
i=15,36 91,2 об/мин 393,7 Нм / 385 Нм f.s.=1
i=17,46 80,2 об/мин 447,4 Нм / 400 Нм f.s.=0,9
i=19,97 70,1 об/мин 511,9 Нм / 410 Нм f.s.=0,8
5,5 кВт 1400 i=6,03 232,3 об/мин 211,2 Нм / 240 Нм f.s.=1,1
7,5 кВт 1400 i=6,03 232,3 об/мин 285,8 Нм / 240 Нм f.s.=0,8

Увеличить моторресурс   

Исключить внеплановый простой   

Регулировать обороты   


Выбор мотор-редуктора

  • определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
  • определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
  • в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
    2] х [f.s.] ≤ Mn2
  • по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i

Заказать консультацию инженера

Новости
24
08.26
Преобразователи частоты для промышленности
10
08.26
Новые микроволновые датчики уровня INNOLEVEL Micropulse
09
08.26
Создавая пространство для будущего
19
07.26
С праздником, уважаемые металлурги!
06
07.26
Автоматизированное управление освещением
Мотор-редуктор Innovari X62A
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari X62A

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*
*?


Проектная
задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Внимание!
Данный сервис доступен только для заказчиков из стран, входящих в таможенный союз.

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

*
?
?
?
?
?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari X62A

Данные о редукторе

*?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*?
?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот:

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*
*?



Транзакция

*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari X62A
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот: