Позвоните нам

8-8000-80-35-80
(звонок бесплатный)

Заказать звонок

Напишите письмо


infokz@rusautomation.kz

Экспертный контент TEST

Подписка на рассылку
от РусАвтоматизации


Доставляем экспертный контент.
Отправляем полезные статьи, советы наших специалистов, приглашаем на отраслевые мероприятия.


Подписаться на рассылку


Смотрите и читайте также здесь!


Telegram ВКонтакте Яндекс Дзен

VK Видео Youtube Rutube

Открыть

Мотор-редукторы Innovari X22S

Цилиндро-конические мотор-редукторы INNOVARI двухступенчатые

Заказать продукцию


Мотор-редуктор INNOVARI типоразмер X22S


Двухступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 50 Нм при мощности электродвигателя до 0,37 кВт.

 

 

Модельный ряд Innovari X22S

Номинальная
мощность двигателя
(P1)
Частота вращения 
вала двигателя
(n1)
Передаточное число редуктора Частота вращения 
выходного вала 
(n2)
Крутящий момент на выходном валу /
номинальный крутящий момент
(M2 / Mn2)
Сервис-фактор
0,06 кВт 1400 об/мин i=14,66 95,5 об/мин 6,2 Нм / 45 Нм f.s.=7,3
i=15,79 88,6 об/мин 6,7 Нм / 45 Нм f.s.=6,7
i=16,81 83,3 об/мин 7,1 Нм / 45 Нм f.s.=6,3
i=20 70 об/мин 8,4 Нм / 48 Нм f.s.=5,7
i=21,93 63,8 об/мин 9,3 Нм / 50 Нм f.s.=5,4
i=24,18 57,9 об/мин 10,2 Нм / 50 Нм f.s.=4,9
i=29,04 48,2 об/мин 12,3 Нм / 50 Нм f.s.=4,1
i=33,57 41,7 об/мин 14,2 Нм / 50 Нм f.s.=3,5
i=38,67 36,2 об/мин 16,3 Нм / 50 Нм f.s.=3,1
i=44,44 31,5 об/мин 18,8 Нм / 50 Нм f.s.=2,7
i=59,18 23,7 об/мин 25 Нм / 50 Нм f.s.=2
i=70,24 19,9 об/мин 29,7 Нм / 50 Нм f.s.=1,7
0,09 кВт 1400 об/мин i=7,4 189,2 об/мин 4,8 Нм / 30 Нм f.s.=6,3
i=9,58 146,2 об/мин 6,2 Нм / 40 Нм f.s.=6,5
i=10,98 127,5 об/мин 7,1 Нм / 45 Нм f.s.=6,4
i=13,07 107,1 об/мин 8,4 Нм / 45 Нм f.s.=5,4
i=14,66 95,5 об/мин 9,4 Нм / 45 Нм f.s.=4,8
i=15,79 88,6 об/мин 10,2 Нм / 45 Нм f.s.=4,4
i=16,81 83,3 об/мин 10,8 Нм / 45 Нм f.s.=4,2
i=20 70 об/мин 12,9 Нм / 48 Нм f.s.=3,7
i=21,93 63,8 об/мин 14,1 Нм / 50 Нм f.s.=3,5
i=24,18 57,9 об/мин 15,5 Нм / 50 Нм f.s.=3,2
i=29,04 48,2 об/мин 18,7 Нм / 50 Нм f.s.=2,7
i=33,57 41,7 об/мин 21,6 Нм / 50 Нм f.s.=2,3
i=38,67 36,2 об/мин 24,9 Нм / 50 Нм f.s.=2
i=44,44 31,5 об/мин 28,6 Нм / 50 Нм f.s.=1,7
i=59,18 23,7 об/мин 38,1 Нм / 50 Нм f.s.=1,3
i=70,24 19,9 об/мин 45,2 Нм / 50 Нм f.s.=1,1
0,12 кВт 1400 об/мин i=4,83 289,7 об/мин 3,9 Нм / 30 Нм f.s.=7,7
i=7,4 189,2 об/мин 6 Нм / 30 Нм f.s.=5
i=9,58 146,2 об/мин 7,7 Нм / 40 Нм f.s.=5,2
i=10,98 127,5 об/мин 8,9 Нм / 45 Нм f.s.=5,1
i=13,07 107,1 об/мин 10,5 Нм / 45 Нм f.s.=4,3
i=14,66 95,5 об/мин 11,8 / 45 Нм f.s.=3,8
i=15,79 88,6 об/мин 12,7 Нм / 45 Нм f.s.=3,5
i=16,81 83,3 об/мин 13,6 Нм / 45 Нм f.s.=3,3
i=20 70 об/мин 16,1 Нм / 48 Нм f.s.=3
i=21,93 63,8 об/мин 17,7 Нм / 50 Нм f.s.=2,8
i=24,18 57,9 об/мин 19,5 Нм / 50 Нм f.s.=2,6
i=29,04 48,2 об/мин 23,4 Нм / 50 Нм f.s.=2,1
i=33,57 41,7 об/мин 27,1 Нм / 50 Нм f.s.=1,8
i=38,67 36,2 об/мин 31,2 Нм / 50 Нм f.s.=1,6
i=44,44 31,5 об/мин 35,8 Нм / 50 Нм f.s.=1,4
i=59,18 23,7 об/мин 47,7 Нм / 50 Нм f.s.=1
i=70,24 19,9 об/мин 56,6 Нм / 50 Нм f.s.=0,9
0,18 кВт 1400 об/мин i=4,83 289,7 об/мин 6 Нм / 30 Нм f.s.=5
i=7,4 189,2 об/мин 9,2 Нм / 30 Нм f.s.=3,2
i=9,58 146,2 об/мин 12 Нм / 40 Нм f.s.=3,3
i=10,98 127,5 об/мин 13,7 Нм / 45 Нм f.s.=3,3
i=13,07 107,1 об/мин 16,3 Нм / 45 Нм f.s.=2,8
i=14,66 95,5 об/мин 18,3 Нм / 45 Нм f.s.=2,5
i=15,79 88,6 об/мин 19,7 Нм / 45 Нм f.s.=2,3
i=16,81 83,3 об/мин 21 Нм / 45 Нм f.s.=2,1
i=20 70 об/мин 25 Нм / 48 Нм f.s.=1,9
i=21,93 63,8 об/мин 27,4 Нм / 50 Нм f.s.=1,8
i=24,18 57,9 об/мин 30,2 Нм / 50 Нм f.s.=1,7
i=29,04 48,2 об/мин 36,2 Нм / 50 Нм f.s.=1,4
i=33,57 41,7 об/мин 41,9 Нм / 50 Нм f.s.=1,2
i=38,67 36,2 об/мин 48,3 Нм / 50 Нм f.s.=1
i=44,44 31,5 об/мин 55,5 Нм / 50 Нм f.s.=0,9
0,25 кВт 1400 об/мин i=4,83 289,7 об/мин 7,9 Нм / 30 Нм f.s.=3,8
i=7,4 189,2 об/мин 12,1 Нм / 30 Нм f.s.=2,5
i=9,58 146,2 об/мин 15,6 Нм / 40 Нм f.s.=2,6
i=10,98 127,5 об/мин 17,9 Нм / 45 Нм f.s.=2,5
i=13,07 107,1 об/мин 21,3 Нм / 45 Нм f.s.=2,1
i=14,66 95,5 об/мин 23,9 Нм / 45 Нм f.s.=1,9
i=15,79 88,6 об/мин 25,8 Нм / 45 Нм f.s.=1,7
i=16,81 83,3 об/мин 27,4 Нм / 45 Нм f.s.=1,6
i=20 70 об/мин 32,6 Нм / 48 Нм f.s.=1,5
i=21,93 63,8 об/мин 35,8 Нм / 50 Нм f.s.=1,4
i=24,18 57,9 об/мин 39,5 Нм / 50 Нм f.s.=1,3
i=29,04 48,2 об/мин 47,4 Нм / 50 Нм f.s.=1,1
i=33,57 41,7 об/мин 54,8 Нм / 50 Нм f.s.=0,9
i=38,67 36,2 об/мин 63,1 Нм / 50 Нм f.s.=0,8
0,37 кВт 1400 об/мин i=4,83 289,7 об/мин 11,7 Нм / 30 Нм f.s.=2,6
i=7,4 189,2 об/мин 17,9 Нм / 30 Нм f.s.=1,7
i=9,58 146,2 об/мин 23,2 Нм / 40 Нм f.s.=1,7
i=10,98 127,5 об/мин 26,6 Нм / 45 Нм f.s.=1,7
i=13,07 107,1 об/мин 31,6 Нм / 45 Нм f.s.=1,4
i=14,66 95,5 об/мин 35,5 Нм / 45 Нм f.s.=1,3
i=15,79 88,6 об/мин 38,2 Нм / 45 Нм f.s.=1,2
i=16,81 83,3 об/мин 40,7 Нм / 45 Нм f.s.=1,1
i=20 70 об/мин 48,4 Нм / 48 Нм f.s.=1
i=21,93 63,8 об/мин 53,1 Нм / 50 Нм f.s.=0,9
i=24,18 57,9 об/мин 58,5 Нм / 50 Нм f.s.=0,9

Увеличить моторресурс   

Исключить внеплановый простой   

Регулировать обороты   


Выбор мотор-редуктора

  • определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
  • определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
  • в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
    2] х [f.s.] ≤ Mn2
  • по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i

Заказать консультацию инженера

Новости
02
06.26
ПЧ SystemeVar Hertz для тяжелых условий
31
05.26
С Днем химика – праздником инженеров молекул!
26
05.26
Светодиодные маячки с энергосбережением
20
05.26
Со Всемирным днем метролога!
13
05.26
Лотовые датчики для различных условий
Мотор-редуктор Innovari X22S
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari X22S

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*
*?


Проектная
задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Внимание!
Данный сервис доступен только для заказчиков из стран, входящих в таможенный союз.

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

*
?
?
?
?
?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari X22S

Данные о редукторе

*?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*?
?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот:

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*
*?



Транзакция

*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari X22S
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот: