Главная > 10. Датчики положения и перемещения > 10.4. Оптические датчики > Лазерные датчики расстояния и перемещения > Baumer OADM Лазерные датчики расстояния и перемещения Baumer
Лазерные датчики расстояния и лазерные датчики перемещения с аналоговым выходом серии OADM предназначены для измерения расстояния до объекта. Датчик преобразует изменение расстояния от датчика до объекта в изменение выходного аналогового сигнала.
|
|
Модель | Диапазон измерения | Температурный дрейф | Разрешение | Линейность | Выходной сигнал |
OADM 12I6430/S35A | 16...26 мм | <0,04% Sde/K | 0,002...0,005 мм | ±0,006...±0,015 мм | 4...20 мА |
OADM 12I6460/S35A | 16...120 мм | <0,06% Sde/K | 0,002...0,12 мм | ±0,015...±0,35 мм | 4...20 мА |
OADM 12U6430/S35A | 16...26 мм | <0,04% Sde/K | 0,002...0,005 мм | ±0,006...±0,015 мм | 0...10В DC |
OADM 12U6460/S35A | 16...120 мм | <0,06% Sde/K | 0,002...0,12 мм | ±0,015...±0,35 мм | 0...10В DC |
|
Модель | Диапазон измерения | Температурный дрейф | Время отклика | Тип луча | Разрешение |
OADM 13S6475/S35A | 50...350 мм | <0,04% Sde/K | <0,9 мс | точка | 0,05...0,4 мм |
OADM 13S6575/S35A | 50...350 мм | <0,04% Sde/K | <0,9 мс | линия | 0,05...0,4 мм |
OADM 13S7480/S35A | 50...550 мм | <0,07% Sde/K | <2 мс | точка | 0,09...1,15 мм |
OADM 13S7580/S35A | 50...550 мм | <0,07% Sde/K | <2 мс | линия | 0,09...1,15 мм |
|
Модель | Диапазон измерения | Температурный дрейф | Время отклика | Тип луча | Разрешение |
OADM 13U6475/S35A | 50...350 мм | <0,04% Sde/K | <0,9 мс | точка | 0,05...0,4 мм |
OADM 13U6575/S35A | 50...350 мм | <0,04% Sde/K | <0,9 мс | линия | 0,05...0,4 мм |
OADM 13U7480/S35A | 50...550 мм | <0,07% Sde/K | <2 мс | точка | 0,09...1,15 мм |
OADM 13U7580/S35A | 50...550 мм | <0,07% Sde/K | <2 мс | линия | 0,09...1,15 мм |
|
Модель | Диапазон измерения | Температурный дрейф | Время отклика | Тип луча | Разрешение |
OADM 13I6475/S35A | 50...350 мм | <0,04% Sde/K | <0,9 мс | точка | 0,05...0,4 мм |
OADM 13I6575/S35A | 50...350 мм | <0,04% Sde/K | <0,9 мс | линия | 0,05...0,4 мм |
OADM 13I7480/S35A | 50...550 мм | <0,07% Sde/K | <2 мс | точка | 0,09...1,15 мм |
OADM 13I7580/S35A | 50...550 мм | <0,07% Sde/K | <2 мс | линия | 0,09...1,15 мм |
|
Модель | Диапазон измерения | Температурный дрейф | Тип луча | Разрешение | Нелинейность |
OADM 20S4471/S14F | 100...500 мм | <0,04% Sde/K | точка | 0,2...0,5 мм | ±0,8...±2 мм |
OADM 20S4481/S14F | 200...1000 мм | <0,06% Sde/K | точка | 0,6...2,5 мм | ±2,4...±10 мм |
OADM 20S4571/S14F | 100...500 мм | <0,04% Sde/K | линия | 0,2...0,5 мм | ±0,8...±2 мм |
OADM 20S4581/S14F | 200...1000 мм | <0,06% Sde/K | линия | 0,6...2,5 мм | ±2,4...±10 мм |
|
Модель | Диапазон измерения | Температурный дрейф | Тип луча | Разрешение | Нелинейность |
OADM 20S4440/S14F | 30...50 мм | <0,015% Sde/K | точка | <0,01 мм | ±0,03 мм |
OADM 20S4460/S14F | 30...130 мм | <0,03% Sde/K | точка | 0,05...0,07 мм | ±0,15...±0,22 мм |
OADM 20S4470/S14F | 50...250 мм | <0,03% Sde/K | точка | 0,1...0,3 мм | ±0,3...±0,8 мм |
OADM 20S4540/S14F | 30...50 мм | <0,015% Sde/K | линия | <0,01 мм | ±0,03 мм |
OADM 20S4560/S14F | 30...130 мм | <0,03% Sde/K | линия | 0,05...0,07 мм | ±0,15...±0,22 мм |
OADM 20S4570/S14F | 50...250 мм | <0,03% Sde/K | линия | 0,1...0,3 мм | ±0,3...±0,8 мм |
|
Модель | Диапазон измерения | Разрешение | Нелинейность | Выходной сигнал | Программируемый диапазон измерения |
OADM 20I2472/S14C | 50...300 мм | 0,01...0,33 мм | ±0,03...±1 мм | 4...20 мА | >5 мм |
OADM 20I2480/S14C | 100...600 мм | 0,015...0,67 мм | ±0,05...±2 мм | 4...20 мА | >10 мм |
OADM 20U2472/S14C | 50...300 мм | 0,01...0,33 мм | ±0,03...±1 мм | 0...10В DC | >5 мм |
OADM 20U2480/S14C | 100...600 мм | 0,015...0,67 мм | ±0,05...±2 мм | 0...10В DC | >10 мм |
|
Модель | Диапазон измерения | Разрешение | Нелинейность | Выходной сигнал | Диаметр луча |
OADM 20I2441/S14C | 30...70 мм | 0,004...0,02 мм | ±0,012...±0,06 мм | 4...20 мА | 1...0,2 мм |
OADM 20I2460/S14C | 30...130 мм | 0,005...0,06 мм | ±0,015...±0,2 мм | 4...20 мА | 2...1 мм |
OADM 20U2441/S14C | 30...70 мм | 0,004...0,02 мм | ±0,012...±0,06 мм | 0...10В DC | 1...0,2 мм |
OADM 20U2460/S14C | 30...130 мм | 0,005...0,06 мм | ±0,015...±0,2 мм | 0...10В DC | 2...1 мм |
|
Модель | Диапазон измерения | Температурный дрейф | Тип луча | Разрешение | Нелинейность |
OADM 20I6480/S14F | 100...600 мм | <0,03% Sde/K | точка | 0,015...0,67 мм | ±0,05...±2 мм |
OADM 20I6481/S14F | 200...1000 мм | <0,06% Sde/K | точка | 0,12...2,5 мм | ±0,48...±10 мм |
OADM 20I6580/S14F | 100...600 мм | <0,03% Sde/K | линия | 0,015...0,67 мм | ±0,05...±2 мм |
OADM 20I6581/S14F | 200...1000 мм | <0,06% Sde/K | линия | 0,12...2,5 мм | ±0,48...±10 мм |
|
Модель | Диапазон измерения | Температурный дрейф | Тип луча | Разрешение | Нелинейность |
OADM 20I6441/S14F | 30...70 мм | <0,015% Sde/K | точка | 0,004...0,02 мм | ±0,012...±0,06 мм |
OADM 20I6460/S14F | 30...130 мм | <0,03% Sde/K | точка | 0,005...0,06 мм | ±0,015...±0,2 мм |
OADM 20I6472/S14F | 50...300 мм | <0,03% Sde/K | точка | 0,01...0,33 мм | ±0,03...±1 мм |
OADM 20I6541/S14F | 30...70 мм | <0,015% Sde/K | линия | 0,004...0,02 мм | ±0,012...±0,06 мм |
OADM 20I6560/S14F | 30...130 мм | <0,03% Sde/K | линия | 0,005...0,06 мм | ±0,015...±0,2 мм |
OADM 20I6572/S14F | 50...300 мм | <0,03% Sde/K | линия | 0,01...0,33 мм | ±0,03...±1 мм |
|
Модель |
Диапазон измерения | Температурный дрейф | Тип луча | Разрешение | Нелинейность |
OADM 21I6480/S14F | 100...600 мм | <0,012% Sde/K | точка | 0,01...0,25 мм | ±0,07...±1 мм |
OADM 21I6481/S14F | 200...1000 мм | <0,02% Sde/K | точка | 0,02...0,4 мм | ±0,11...±1,65 мм |
OADM 21I6580/S14F | 100...600 мм | <0,012% Sde/K | линия | 0,01...0,25 мм | ±0,07...±1 мм |
OADM 21I6581/S14F | 200...1000 мм | <0,02% Sde/K | линия | 0,02...0,4 мм | ±0,11...±1,65 мм |