Подбор и поставка
оборудования для автоматизации
![]() |
Главная > 10. Датчики положения и перемещения > 10.4. Оптические датчики > Фотоэлектрические датчики положения Autonics > Серия BM Миниатюрные фотоэлектрические датчики Autonics BMДатчики фотоэлектрические серии BM общего назначения – это устройства для регистрации предметов методом пересечения луча, рефлекторного и диффузного отражения. Датчики оптические Autonics BM миниатюрных размеров используются в различных промышленных системах. Диффузные модели оборудованы потенциометром для регулировки чувствительности с целью повышения точности срабатывания. Благодаря небольшим размерам и малому весу устройства просто устанавливаются в ограниченном пространстве.
|
Модель | Тип срабатывания | Расстояние срабатывания |
Воспринимаемый объект | Источник света |
Режим срабатывания | Регулировка чувствительности |
BM3M-TDT | на пересечение луча | до 3 м | непрозрачный материал мин.Ø8 мм | Инфракрасный светодиод |
на затемнение | нет |
BM1M-MDT | рефлекторный | 0,1…1 м | непрозрачный материал мин.Ø60 мм |
Инфракрасный светодиод |
на затемнение | нет |
BM200-DDT | диффузное отражение | до 0,2 м | полупрозрачный, непрозрачный | Инфракрасный светодиод |
на свет | есть |
Оптические датчики серии BM обеспечивают разные методы для определения объектов (предметов):
Тип | На пересечение луча; Рефлекторное отражение; Диффузное отражение |
Гистерезис | Макс. 10% от установленного расстояния (для моделей с диффузным отражением) |
Время отклика | Максимально 3 мс |
Напряжение питания | 12…24 В DC ±10% (пульсация Р-Р: макс. 10%) |
Потребляемый ток | На пересечение луча – макс. 45 мА; Рефлекторное и диффузное отражение – макс. 40 мА |
Источник света | Инфракрасный светодиод LED (940 нм) |
Выход | NPN открытый коллектор; напряжение нагрузки: макс. 30В DC; ток нагрузки: макс. 100 мА |
Защита цепи | От короткого замыкания, от неправильной полярности |
Индикация | Индикатор работы: красный светодиод LED |
Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм на 500 В DC |
Уровень шума | ±240 В прямоугольный сигнал шума с шириной импульса 1 мкс при имитации помех |
Диэлектрическая прочность | 1000 В AC 50/60 Гц за 1 мин. |
Вибрация | 1,5 мм амплитуда при частоте 10…55 Гц в X,Y,Z направлениях за 2 часа |
Ударная нагрузка | 500 м/с² (50G) по любому из трех направлений X,Y,Z |
Внешнее освещение | Солнечный свет: макс. 11000 лк, лампа накаливания: макс. 3000 лк |
Температура окружающей среды | -10…+65°С, при хранении: -25…+70°С |
Влажность окружающей среды | 35…85%, при хранении: 35…85% |
Материал | На пересечение луча: корпус – ABS-пластик; чувствительная часть – поликарбонат. Рефлекторный и диффузный тип: корпус – ABS-пластик; чувствительная часть – акрил. |
Кабель | 3-проводный Ø4 мм, длина 2 м (2-пров. у приемника на пересечение луча) |
Аксессуары | На пересечении луча: крепёжная пластина, болт и гайка M4: 4; Рефлекторный тип: рефлектор (MS–2), крепёжная пластина, болт и гайка M4: 2; Диффузное отражение: отвертка для регулировки чувствительности, крепёжная пластина, болт и гайка M4: 2 |
Купить фотоэлектрические датчики серии BM можно для регистрации объектов (предметов) в промышленных системах. Небольшие размеры и вес расширяют область использования.
Миниатюрные фотодатчики серии BM располагаются в узких местах:
В технической документации приведены характеристики, схемы подключения и правила эксплуатации датчиков.