Главная > 10. Датчики положения и перемещения > 10.4. Оптические датчики > Фотоэлектрические датчики положения Autonics > Серия BMS Датчики фотоэлектрические серии BMS с малым временем срабатыванияДатчики фотоэлектрические серии BMS с малым временем срабатывания являются эффективными устройствами для бесконтактного обнаружения объектов, находящихся в рабочей зоне устройства. Оптические датчики Autonics BMS обладают высоким быстродействием и способны регистрировать предметы небольшого размера при работе в паре или в комплекте с рефлектором. Узкий корпус датчика позволяет производить установку в ограниченном пространстве. Они обладают высокими эксплуатационными возможностями и могут использоваться в разных сферах деятельности.
|
Модель | Тип срабатывания | Расстояние срабатывания |
Воспринимаемый объект | Выход управления | Регулировка чувствительности |
BMS5M-TDT | на пересечение луча | до 5 м | непрозрачный материал мин.Ø10 мм | NPN открытый коллектор | нет |
BMS5M-TDT-P | на пересечение луча | до 5 м | непрозрачный материал мин.Ø10 мм | PNP открытый коллектор | нет |
BMS2M-MDT | рефлекторный | 0,1…2 м | непрозрачный материал мин.Ø60 мм | NPN открытый коллектор | есть |
BMS2M-MDT-P | рефлекторный | 0,1…2 м | непрозрачный материал мин.Ø60 мм | PNP открытый коллектор | есть |
BMS300-DDT | диффузное отражение | до 0,3 м | полупрозрачный, непрозрачный | NPN открытый коллектор | есть |
BMS300-DDT-P | диффузное отражение | до 0,3 м | полупрозрачный, непрозрачный | PNP открытый коллектор | есть |
Датчики фотоэлектрические серии BMS с малым временем срабатывания производят испускание и приём инфракрасного луча. Источниками служат инфракрасные светодиоды. Прием сигнала производится либо приёмником датчика барьерного типа, либо в виде отражения от рефлектора или от объекта регистрации. Полученный сигнал воспринимается в зависимости от текущего способа коммутации. Возможны режимы «на свет» или «на затемнение».
Фотоэлектрические датчики серии BMS, купить которые можно для использования в разных технологических или охранных системах, обладают следующими характеристиками:
Напряжение питания | 12…24В DC (±10%) |
Потребляемый ток | На пересечение луча: 50 мА; Отражение от рефлектора: 45 мА; Диффузное отражение: 45 мА |
Источник света | Инфракрасный светодиод (940 нм) |
Гистерезис | До 20% от номинального расстояния (для диффузных) |
Время срабатывания | 1 мс |
Регулировка чувствительности | Потенциометр (только для диффузного отражения |
Режим работы | На свет/на затемнение (по выбору) |
Выход управления | NPN/PNP выход с открытым коллектором (в зависимости от модели): напряжение нагрузки не более 30В DC; максимальный ток нагрузки 200 мА; максимальное остаточное напряжение NPN – 1 В, PNP – 2,5 В |
Тип защиты | Защита от К/З или смены полярности выходной цепи |
Сопротивление изоляции | Более 20 МОм (500 В DC) |
Уровень шума | ±240 В прямоугольного шума (ширина:1 мкс) от симулятора шума |
Диэлектрическая прочность | 1000 В AC 50/60 Гц в течение 1 минуты |
Вибрация | Амплитуда 1,5 мм с частотой 10…55 Гц в каждом направлении X,Y, Z в течение 2 часов |
Ударные нагрузки | 500 м/с2 (50 G) в направлении X,Y, Z 3 раза |
Освещённость | Солнечное освещение: 11000 лк, искусственное освещение: 3000 лк |
Температура окружающей среды | -10…60°С, хранение -25…70°С |
Влажность | 35…85%, хранение 35…85% |
Материал | Корпус: ABS-пластик, чувствительная часть: акрил (на пересечение луча: PC) |
Кабель | Ø5 мм, 4-проводн, длина: 2 м (источник у типа на пересечении луча: Ø5 мм, 2-проводн, длина: 2 м) (AWG22, диаметр проводника: Ø0,08 мм; число проводников: 60; диаметр изоляции: Ø1,25 мм) |
Применение фотоэлектрических датчиков серии BMS типично для:
При этом, возможности датчиков позволяют использовать их в любых системах, где есть необходимость определения расстояний или регистрации перемещения предметов.
Фотоэлектрические датчики серии BMS, купить и установить которые можно в разные линии или системы, должны эксплуатироваться в надлежащих условиях. Основные ограничения, которые следует учесть: