Позвоните нам

8-8000-80-35-80
(звонок бесплатный)

Заказать звонок

Напишите письмо


infokz@rusautomation.kz

Каталог Innovari

Бесплатно получите каталог редукторов Innovari


Выберите формат каталога, удобный именно Вам:

Заказать каталог редукторов Innovari

Открыть

Мотор-редуктор Innovari 802C

  • Описание
  • Характеристики
  • Конфигуратор заказа
  • Взаимозаменяемость
  • Приложения

Двухступенчатые соосные мотор-редукторы INNOVARI

Заказать продукцию


Мотор-редуктор INNOVARI типоразмер 802C


Двухступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 900 Нм при мощности электродвигателя до 9,0 кВт.

 

 

 

Модельный ряд Innovari 802C

Номинальная
мощность двигателя
(P1)
Частота вращения 
вала двигателя
(n1)
Передаточное число редуктора Частота вращения 
выходного вала 
(n2)
Крутящий момент на выходном валу /
номинальный крутящий момент
(M2 / Mn2)
Сервис-фактор
0,25 кВт 1400 об/мин i=74,16 18,9 об/мин 121 Нм / 585 Нм f.s.=4,8
i=86,25 16,2 об/мин 140,8 Нм / 680 Нм f.s.=4,8
0,37 кВт 1400 об/мин i=47,02 29,8 об/мин 113,8 Нм / 705 Нм f.s.=6,2
i=53,85 26 об/мин 130,3 Нм / 810 Нм f.s.=6,2
i=62,63 22,4 об/мин 151,5 Нм / 900 Нм f.s.=5,9
i=74,16 18,9 об/мин 179,4 Нм / 585 Нм f.s.=3,3
i=86,25 16,2 об/мин 208,7 Нм / 680 Нм f.s.=3,3
0,55 кВт 1400 об/мин i=35,38 39,6 об/мин 128,1 Нм / 900 Нм f.s.=7
i=37,24 37,6 об/мин 134,8 Нм / 895 Нм f.s.=6,6
i=43,31 32,3 об/мин 156,8 Нм / 900 Нм f.s.=5,7
i=47,02 29,8 об/мин 170,2 Нм / 705 Нм f.s.=4,1
i=53,85 26 об/мин 194,9 Нм / 810 Нм f.s.=4,2
i=62,63 22,4 об/мин 226,7 Нм / 900 Нм f.s.=4
i=74,16 18,9 об/мин 268,4 Нм / 585 Нм f.s.=2,2
i=86,25 16,2 об/мин 312,2 Нм / 680 Нм f.s.=2,2
0,75 кВт 1400 об/мин i=23,39 59,8 об/мин 114,8 Нм / 900 Нм f.s.=7,8
i=27,21 51,5 об/мин 133,5 Нм / 900 Нм f.s.=6,7
i=30,42 46 об/мин 149,2 Нм / 900 Нм f.s.=6
i=35,38 39,6 об/мин 173,6 Нм / 900 Нм f.s.=5,2
i=37,24 37,6 об/мин 182,7 Нм / 895 Нм f.s.=4,9
i=43,31 32,3 об/мин 212,5 Нм / 900 Нм f.s.=4,2
i=47,02 29,8 об/мин 230,7 Нм / 705 Нм f.s.=3,1
i=53,85 26 об/мин 264,5 Нм / 810 Нм f.s.=3,1
i=62,63 22,4 об/мин 307,3 Нм / 900 Нм f.s.=2,9
i=74,16 18,9 об/мин 363,8 Нм / 585 Нм f.s.=1,6
i=86,25 16,2 об/мин 423,1 Нм / 680 Нм f.s.=1,6
1,1 кВт 1400 об/мин i=15,11 92,7 об/мин 108,1 Нм / 775 Нм f.s.=7,2
i=17,3 80,9 об/мин 123,8 Нм / 885 Нм f.s.=7,2
i=20,13 69,6 об/мин 143,9 Нм / 900 Нм f.s.=6,3
i=23,39 59,8 об/мин 167,3 Нм / 900 Нм f.s.=5,4
i=27,21 51,5 об/мин 194,6 Нм / 900 Нм f.s.=4,6
i=30,42 46 об/мин 217,6 Нм / 900 Нм f.s.=4,1
i=35,38 39,6 об/мин 253,1 Нм / 900 Нм f.s.=3,6
i=37,24 37,6 об/мин 266,3 Нм / 895 Нм f.s.=3,4
i=43,31 32,3 об/мин 309,8 Нм / 900 Нм f.s.=2,9
i=47,02 29,8 об/мин 336,3 Нм / 705 Нм f.s.=2,1
i=53,85 26 об/мин 385,1 Нм / 810 Нм f.s.=2,1
i=62,63 22,4 об/мин 448 Нм / 900 Нм f.s.=2
i=74,16 18,9 об/мин 530,4 Нм / 585 Нм f.s.=1,1
i=86,25 16,2 об/мин 616,9 Нм / 680 Нм f.s.=1,1
1,5 кВт 1400 об/мин i=8,02 174,6 об/мин 78,5 Нм / 520 Нм f.s.=6,6
i=9,18 152,5 об/мин 89,9 Нм / 590 Нм f.s.=6,6
i=10,68 131,1 об/мин 104,6 Нм / 680 Нм f.s.=6,5
i=15,11 92,7 об/мин 147,9 Нм / 775 Нм f.s.=5,2
i=17,3 80,9 об/мин 169,4 Нм / 885 Нм f.s.=5,2
i=20,13 69,6 об/мин 197,1 Нм / 900 Нм f.s.=4,6
i=23,39 59,8 об/мин 229,1 Нм / 900 Нм f.s.=3,9
i=27,21 51,5 об/мин 266,4 Нм / 900 Нм f.s.=3,4
i=30,42 46 об/мин 297,9 Нм / 900 Нм f.s.=3
i=35,38 39,6 об/мин 346,5 Нм / 900 Нм f.s.=2,6
i=37,24 37,6 об/мин 364,6 Нм / 895 Нм f.s.=2,5
i=43,31 32,3 об/мин 424,1 Нм / 900 Нм f.s.=2,1
i=47,02 29,8 об/мин 460,4 Нм / 705 Нм f.s.=1,5
i=53,85 26 об/мин 527,3 Нм / 810 Нм f.s.=1,5
i=62,63 22,4 об/мин 613,3 Нм / 900 Нм f.s.=1,5
i=74,16 18,9 об/мин 726,1 Нм / 585 Нм f.s.=0,8
i=86,25 16,2 об/мин 844,6 Нм / 680 Нм f.s.=0,8
1,8 кВт 1400 об/мин i=8,02 174,6 об/мин 97 Нм / 520 Нм f.s.=5,4
i=9,18 152,5 об/мин 111,1 Нм / 590 Нм f.s.=5,3
i=10,68 131,1 об/мин 129,2 Нм / 680 Нм f.s.=5,3
i=15,11 92,7 об/мин 182,8 Нм / 775 Нм f.s.=4,2
i=17,3 80,9 об/мин 209,3 Нм / 885 Нм f.s.=4,2
i=20,13 69,6 об/мин 243,4 Нм / 900 Нм f.s.=3,7
i=23,39 59,8 об/мин 283 Нм / 900 Нм f.s.=3,2
i=27,21 51,5 об/мин 329,1 Нм / 900 Нм f.s.=2,7
i=30,42 46 об/мин 368 Нм / 900 Нм f.s.=2,4
i=35,38 39,6 об/мин 428 Нм / 900 Нм f.s.=2,1
i=37,24 37,6 об/мин 450,4 Нм / 895 Нм f.s.=2
i=43,31 32,3 об/мин 523,9 Нм / 900 Нм f.s.=1,7
i=47,02 29,8 об/мин 568,8 Нм / 705 Нм f.s.=1,2
i=53,85 26 об/мин 651,4 Нм / 810 Нм f.s.=1,2
i=62,63 22,4 об/мин 757,6 Нм / 900 Нм f.s.=1,2
2,2 кВт 1400 об/мин i=8,02 174,6 об/мин 113,9 Нм / 520 Нм f.s.=4,6
i=9,18 152,5 об/мин 130,4 Нм / 590 Нм f.s.=4,5
i=10,68 131,1 об/мин 151,7 Нм / 680 Нм f.s.=4,5
i=15,11 92,7 об/мин 214,7 Нм / 775 Нм f.s.=3,6
i=17,3 80,9 об/мин 245,8 Нм / 885 Нм f.s.=3,6
i=20,13 69,6 об/мин 285,9 Нм / 900 Нм f.s.=3,1
i=23,39 59,8 об/мин 332,4 Нм / 900 Нм f.s.=2,7
i=27,21 51,5 об/мин 386,6 Нм / 900 Нм f.s.=2,3
i=30,42 46 об/мин 432,3 Нм / 900 Нм f.s.=2,1
i=35,38 39,6 об/мин 502,7 Нм / 900 Нм f.s.=1,8
i=37,24 37,6 об/мин 529,1 Нм / 895 Нм f.s.=1,7
i=43,31 32,3 об/мин 615,4 Нм / 900 Нм f.s.=1,5
i=47,02 29,8 об/мин 668,1 Нм / 705 Нм f.s.=1,1
i=53,85 26 об/мин 765,1 Нм / 810 Нм f.s.=1,1
i=62,63 22,4 об/мин 889,9 Нм / 900 Нм f.s.=1
3 кВт 1400 об/мин i=8,02 174,6 об/мин 154,7 Нм / 520 Нм f.s.=3,4
i=9,18 152,5 об/мин 177,2 Нм / 590 Нм f.s.=3,3
i=10,68 131,1 об/мин 206,1 Нм / 680 Нм f.s.=3,3
i=15,11 92,7 об/мин 291,5 Нм / 775 Нм f.s.=2,7
i=17,3 80,9 об/мин 333,9 Нм / 885 Нм f.s.=2,7
i=20,13 69,6 об/мин 388,3 Нм / 900 Нм f.s.=2,3
i=23,39 59,8 об/мин 451,4 Нм / 900 Нм f.s.=2
i=27,21 51,5 об/мин 525 Нм / 900 Нм f.s.=1,7
i=30,42 46 об/мин 587 Нм / 900 Нм f.s.=1,5
i=35,38 39,6 об/мин 682,8 Нм / 900 Нм f.s.=1,3
i=37,24 37,6 об/мин 718,6 Нм / 895 Нм f.s.=1,2
i=43,31 32,3 об/мин 835,7 Нм / 900 Нм f.s.=1,1
i=47,02 29,8 об/мин 907,3 Нм / 705 Нм f.s.=0,8
i=53,85 26 об/мин 1039,1 Нм / 810 Нм f.s.=0,8
4 кВт 1400 об/мин i=8,02 174,6 об/мин 205,5 Нм / 520 Нм f.s.=2,5
i=9,18 152,5 об/мин 235,3 Нм / 590 Нм f.s.=2,5
i=10,68 131,1 об/мин 273,7 Нм / 680 Нм f.s.=2,5
i=15,11 92,7 об/мин 387,3 Нм / 775 Нм f.s.=2
i=17,3 80,9 об/мин 443,5 Нм / 885 Нм f.s.=2
i=20,13 69,6 об/мин 515,8 Нм / 900 Нм f.s.=1,7
i=23,39 59,8 об/мин 599,6 Нм / 900 Нм f.s.=1,5
i=27,21 51,5 об/мин 697,4 Нм / 900 Нм f.s.=1,3
i=30,42 46 об/мин 779,8 Нм / 900 Нм f.s.=1,2
i=35,38 39,6 об/мин 907 Нм / 900 Нм f.s.=1
i=37,24 37,6 об/мин 954,5 Нм / 895 Нм f.s.=0,9
i=43,31 32,3 об/мин 1110,2 Нм / 900 Нм f.s.=0,8
5,5 кВт 1400 об/мин i=8,02 174,6 об/мин 280,9 Нм / 520 Нм f.s.=1,9
i=9,18 152,5 об/мин 321,7 Нм / 590 Нм f.s.=1,8
i=10,68 131,1 об/мин 374,2 Нм / 680 Нм f.s.=1,8
i=15,11 92,7 об/мин 529,4 Нм / 775 Нм f.s.=1,5
i=17,3 80,9 об/мин 606,3 Нм / 885 Нм f.s.=1,5
i=20,13 69,6 об/мин 705,2 Нм / 900 Нм f.s.=1,3
i=23,39 59,8 об/мин 819,7 Нм / 900 Нм f.s.=1,1
i=27,21 51,5 об/мин 953,4 Нм / 900 Нм f.s.=0,9
7,5 кВт 1400 об/мин i=8,02 174,6 об/мин 380,2 Нм / 520 Нм f.s.=1,4
i=9,18 152,5 об/мин 435,4 Нм / 590 Нм f.s.=1,4
i=10,68 131,1 об/мин 506,4 Нм / 680 Нм f.s.=1,3
i=15,11 92,7 об/мин 716,5 Нм / 775 Нм f.s.=1,1
i=17,3 80,9 об/мин 820,6 Нм / 885 Нм f.s.=1,1
i=20,13 69,6 об/мин 954,4 Нм / 900 Нм f.s.=0,9
i=23,39 59,8 об/мин 1109,5 Нм / 900 Нм f.s.=0,8
9 кВт 1400 об/мин i=8,02 174,6 об/мин 472,5 Нм / 520 Нм f.s.=1,1
i=9,18 152,5 об/мин 541,2 Нм / 590 Нм f.s.=1,1
i=10,68 131,1 об/мин 629,4 Нм / 680 Нм f.s.=1,1
i=15,11 92,7 об/мин 890,5 Нм / 775 Нм f.s.=0,9
i=17,3 80,9 об/мин 1019,9 Нм / 885 Нм f.s.=0,9
i=20,13 69,6 об/мин 1186,2 Нм / 900 Нм f.s.=0,8

Увеличить моторресурс   

Исключить внеплановый простой   

Регулировать обороты   


Выбор мотор-редуктора

  • определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
  • определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
  • в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
    2] х [f.s.] ≤ Mn2
  • по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i

Заказать консультацию инженера

Новости
12
05.25
Пневмовибраторы XSON – аналог швейцарского бренда
09
05.25
Поздравляем вас с Днем Победы!
05
05.25
Магнитные индикаторы уровня со стабильными сроками поставки
28
04.25
Рекомендации экспертов по смазыванию редуктора
21
04.25
Сигнализация уровня жидкости на нескольких точках контроля
Мотор-редуктор Innovari 802C
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?

Проектная задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari 802C

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*?


Проектная
задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Внимание!
Данный сервис доступен только для заказчиков из стран, входящих в таможенный союз.

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

*
?
?
?
?
?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari 802C

Данные о редукторе

*?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*?
?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот:

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*?



Транзакция

*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari 802C
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот: