Позвоните нам

8-8000-80-35-80
(звонок бесплатный)

Заказать звонок

Напишите письмо


infokz@rusautomation.kz

Каталог Innovari

Бесплатно получите каталог редукторов Innovari


Выберите формат каталога, удобный именно Вам:

Заказать каталог редукторов Innovari

Открыть

Мотор-редукторы Innovari 452А

  • Описание
  • Характеристики
  • Конфигуратор заказа
  • Взаимозаменяемость
  • Приложения

Двухступенчатые соосные мотор-редукторы INNOVARI

Заказать продукцию


Мотор-редуктор INNOVARI типоразмер 452A


Двухступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 304 Нм при мощности электродвигателя до 7,5 кВт.

 

 

 

Модельный ряд Innovari 452A

Номинальная
мощность двигателя
(P1)
Частота вращения 
вала двигателя
(n1)
Передаточное число редуктора Частота вращения 
выходного вала 
(n2)
Крутящий момент на выходном валу /
номинальный крутящий момент
(M2 / Mn2)
Сервис-фактор
0,25 кВт 1400 об/мин i=24,98 56 об/мин 40,8 Нм / 265 Нм f.s.=6,5
i=29,41 47,6 об/мин 48 Нм / 304 Нм f.s.=6,3
i=35,58 39,3 об/мин 58,1 Нм / 300 Нм f.s.=5,2
i=40,5 34,6 об/мин 66,1 Нм / 290 Нм f.s.=4,4
i=44,22 31,7 об/мин 72,2 Нм / 265 Нм f.s.=3,7
i=49 28,6 об/мин 80 Нм / 300 Нм f.s.=3,8
i=60,9 23 об/мин 99,4 Нм / 265 Нм f.s.=2,7
0,37 кВт 1400 об/мин i=16,62 84,2 об/мин 40,2 Нм / 304 Нм f.s.=7,6
i=20,1 69,7 об/мин 48,6 Нм / 300 Нм f.s.=6,2
i=24,98 56 об/мин 60,4 Нм / 265 Нм f.s.=4,4
i=29,41 47,6 об/мин 71,1 Нм / 304 Нм f.s.=4,3
i=35,58 39,3 об/мин 86,1 Нм / 300 Нм f.s.=3,5
i=40,5 34,6 об/мин 98 Нм / 290 Нм f.s.=3
i=44,22 31,7 об/мин 107 Нм / 265 Нм f.s.=2,5
i=49 28,6 об/мин 118,5 Нм / 300 Нм f.s.=2,5
i=60,9 23 об/мин 147,3 Нм / 265 Нм f.s.=1,8
0,55 кВт 1400 об/мин i=11,43 41,4 об/мин 122,5 Нм / 300 Нм f.s.=7,3
i=14,21 98,5 об/мин 51,4 Нм / 265 Нм f.s.=5,2
i=16,62 84,2 об/мин 60,2 Нм / 304 Нм f.s.=5,1
i=20,1 69,7 об/мин 72,7 Нм / 300 Нм f.s.=4,1
i=24,98 56 об/мин 90,4 Нм / 265 Нм f.s.=2,9
i=29,41 47,6 об/мин 106,4 Нм / 304 Нм f.s.=2,9
i=35,58 39,3 об/мин 128,8 Нм / 300 Нм f.s.=2,3
i=40,5 34,6 об/мин 146,6 Нм / 290 Нм f.s.=2
i=44,22 31,7 об/мин 160 Нм / 265 Нм f.s.=1,7
i=49 28,6 об/мин 177,3 Нм / 300 Нм f.s.=1,7
i=60,9 23 об/мин 220,4 Нм / 265 Нм f.s.=1,2
0,75 кВт 1400 об/мин i=7,96 175,9 об/мин 39 Нм / 300 Нм f.s.=7,7
i=9,45 148,1 об/мин 46,4 Нм / 304 Нм f.s.=6,6
i=11,43 41,4 об/мин 56,1 Нм / 300 Нм f.s.=5,4
i=14,21 98,5 об/мин 69,7 Нм / 265 Нм f.s.=3,8
i=16,62 84,2 об/мин 81,5 Нм / 304 Нм f.s.=3,7
i=20,1 69,7 об/мин 98,6 Нм / 300 Нм f.s.=3
i=24,98 56 об/мин 122,5 Нм / 265 Нм f.s.=2,2
i=29,41 47,6 об/мин 144,3 Нм / 304 Нм f.s.=2,1
i=35,58 39,3 об/мин 174,5 Нм / 300 Нм f.s.=1,7
i=40,5 34,6 об/мин 198,7 Нм / 290 Нм f.s.=1,5
i=44,22 31,7 об/мин 216,9 Нм / 265 Нм f.s.=1,2
i=49 28,6 об/мин 240,4 Нм / 300 Нм f.s.=1,2
i=60,9 23 об/мин 298,8 Нм / 265 Нм f.s.=0,9
1,1 кВт 1400 об/мин i=3,61 387,8 об/мин 25,8 Нм / 150 Нм f.s.=5,8
i=4,23 331 об/мин 30,3 Нм / 170 Нм f.s.=5,6
i=5,01 279,4 об/мин 35,8 Нм / 200 Нм f.s.=5,6
i=6,07 230,6 об/мин 43,4 Нм / 250 Нм f.s.=5,8
i=6,81 205,6 об/мин 48,7 Нм / 277 Нм f.s.=5,7
i=7,96 175,9 об/мин 56,9 Нм / 300 Нм f.s.=5,3
i=9,45 148,1 об/мин 67,6 Нм / 304 Нм f.s.=4,5
i=11,43 41,4 об/мин 81,7 Нм / 300 Нм f.s.=3,7
i=14,21 98,5 об/мин 101,6 Нм / 265 Нм f.s.=2,6
i=16,62 84,2 об/мин 118,9 Нм / 304 Нм f.s.=2,6
i=20,1 69,7 об/мин 143,8 Нм / 300 Нм f.s.=2,1
i=24,98 56 об/мин 178,7 Нм / 265 Нм f.s.=1,5
i=29,41 47,6 об/мин 210,3 Нм / 304 Нм f.s.=1,4
i=35,58 39,3 об/мин 254,5 Нм / 300 Нм f.s.=1,2
i=40,5 34,6 об/мин 289,7 Нм / 290 Нм f.s.=1
i=44,22 31,7 об/мин 316,3 Нм / 265 Нм f.s.=0,8
i=49 28,6 об/мин 350,4 Нм / 300 Нм f.s.=0,9
1,5 кВт 1400 об/мин i=3,61 387,8 об/мин 35,3 Нм / 150 Нм f.s.=4,2
i=4,23 331 об/мин 41,4 Нм / 170 Нм f.s.=4,1
i=5,01 279,4 об/мин 49,1 Нм / 200 Нм f.s.=4,1
i=6,07 230,6 об/мин 59,4 Нм / 250 Нм f.s.=4,2
i=6,81 205,6 об/мин 66,7 Нм / 277 Нм f.s.=4,2
i=7,96 175,9 об/мин 77,9 Нм / 300 Нм f.s.=3,8
i=9,45 148,1 об/мин 92,5 Нм / 304 Нм f.s.=3,3
i=11,43 41,4 об/мин 111,9 Нм / 300 Нм f.s.=2,7
i=14,21 98,5 об/мин 139,1 Нм / 265 Нм f.s.=1,9
i=16,62 84,2 об/мин 162,7 Нм / 304 Нм f.s.=1,9
i=20,1 69,7 об/мин 196,8 Нм / 300 Нм f.s.=1,5
i=24,98 56 об/мин 244,6 Нм / 265 Нм f.s.=1,1
i=29,41 47,6 об/мин 288 Нм / 304 Нм f.s.=1,1
i=35,58 39,3 об/мин 348,4 Нм / 300 Нм f.s.=0,9
1,8 кВт 1400 об/мин i=3,61 387,8 об/мин 43,7 Нм / 150 Нм f.s.=3,4
i=4,23 331 об/мин 51,2 Нм / 170 Нм f.s.=3,3
i=5,01 279,4 об/мин 60,6 Нм / 200 Нм f.s.=3,3
i=6,07 230,6 об/мин 73,4 Нм / 250 Нм f.s.=3,4
i=6,81 205,6 об/мин 82,4 Нм / 277 Нм f.s.=3,4
i=7,96 175,9 об/мин 96,3 Нм / 300 Нм f.s.=3,1
i=9,45 148,1 об/мин 114,3 Нм / 304 Нм f.s.=2,7
i=11,43 41,4 об/мин 138,3 Нм / 300 Нм f.s.=2,2
i=14,21 98,5 об/мин 171,9 Нм / 265 Нм f.s.=1,5
i=16,62 84,2 об/мин 201 Нм / 304 Нм f.s.=1,5
i=20,1 69,7 об/мин 243,1 Нм / 300 Нм f.s.=1,2
i=24,98 56 об/мин 302,2 Нм / 265 Нм f.s.=0,9
i=29,41 47,6 об/мин 355,7 Нм / 304 Нм f.s.=0,9
2,2 кВт 1400 об/мин i=3,61 387,8 об/мин 51,3 Нм / 150 Нм f.s.=2,9
i=4,23 331 об/мин 60,1 Нм / 170 Нм f.s.=2,8
i=5,01 279,4 об/мин 71,2 Нм / 200 Нм f.s.=2,8
i=6,07 230,6 об/мин 86,2 Нм / 250 Нм f.s.=2,9
i=6,81 205,6 об/мин 96,8 Нм / 277 Нм f.s.=2,9
i=7,96 175,9 об/мин 113,1 Нм / 300 Нм f.s.=2,7
i=9,45 148,1 об/мин 134,3 Нм / 304 Нм f.s.=2,3
i=11,43 41,4 об/мин 162,4 Нм / 300 Нм f.s.=1,8
i=14,21 98,5 об/мин 201,9 Нм / 265 Нм f.s.=1,3
i=16,62 84,2 об/мин 236,1 Нм / 304 Нм f.s.=1,3
i=20,1 69,7 об/мин 285,6 Нм / 300 Нм f.s.=1,1
3 кВт 1400 об/мин i=3,61 387,8 об/мин 69,7 Нм / 150 Нм f.s.=2,2
i=4,23 331 об/мин 81,6 Нм / 170 Нм f.s.=2,1
i=5,01 279,4 об/мин 96,7 Нм / 200 Нм f.s.=2,1
i=6,07 230,6 об/мин 117,1 Нм / 250 Нм f.s.=2,1
i=6,81 205,6 об/мин 131,4 Нм / 277 Нм f.s.=2,1
i=7,96 175,9 об/мин 153,6 Нм / 300 Нм f.s.=2
i=9,45 148,1 об/мин 182,3 Нм / 304 Нм f.s.=1,7
i=11,43 41,4 об/мин 220,6 Нм / 300 Нм f.s.=1,4
i=14,21 98,5 об/мин 274,2 Нм / 265 Нм f.s.=1
i=16,62 84,2 об/мин 320,7 Нм / 304 Нм f.s.=0,9
i=20,1 69,7 об/мин 387,8 Нм / 300 Нм f.s.=0,8
4 кВт 1400 об/мин i=3,61 387,8 об/мин 92,5 Нм / 150 Нм f.s.=1,6
i=4,23 331 об/мин 108,4 Нм / 170 Нм f.s.=1,6
i=5,01 279,4 об/мин 128,4 Нм / 200 Нм f.s.=1,6
i=6,07 230,6 об/мин 155,6 Нм / 250 Нм f.s.=1,6
i=6,81 205,6 об/мин 174,6 Нм / 277 Нм f.s.=1,6
i=7,96 175,9 об/мин 204 Нм / 300 Нм f.s.=1,5
i=9,45 148,1 об/мин 242,2 Нм / 304 Нм f.s.=1,3
i=11,43 41,4 об/мин 293 Нм / 300 Нм f.s.=1
5,5 кВт 1400 об/мин i=3,61 387,8 об/мин 126,5 Нм / 150 Нм f.s.=1,2
i=4,23 331 об/мин 148,2 Нм / 170 Нм f.s.=1,1
i=5,01 279,4 об/мин 175,6 Нм / 200 Нм f.s.=1,1
i=6,07 230,6 об/мин 212,7 Нм / 250 Нм f.s.=1,2
i=6,81 205,6 об/мин 238,6 Нм / 277 Нм f.s.=1,2
i=7,96 175,9 об/мин 278,9 Нм / 300 Нм f.s.=1,1
i=9,45 148,1 об/мин 331,1 Нм / 304 Нм f.s.=0,9
7,5 кВт 1400 об/мин i=3,61 387,8 об/мин 171,2 Нм / 150 Нм f.s.=0,9
i=4,23 331 об/мин 200,6 Нм / 170 Нм f.s.=0,8
i=5,01 279,4 об/мин 237,6 Нм / 200 Нм f.s.=0,8
i=6,07 230,6 об/мин 287,9 Нм / 250 Нм f.s.=0,9
i=6,81 205,6 об/мин 323 Нм / 277 Нм f.s.=0,9
i=7,96 175,9 об/мин 377,5 Нм / 300 Нм f.s.=0,8

Увеличить моторресурс   

Исключить внеплановый простой   

Регулировать обороты   


Выбор мотор-редуктора

  • определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
  • определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
  • в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
    2] х [f.s.] ≤ Mn2
  • по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i

Заказать консультацию инженера

Телеграм1
Телеграм2
Новости
15
04.24
Проверенный бренд Chint – расширение линейки
12
04.24
День космонавтики: годовщина первого полета
08
04.24
«РусАвтоматизация» – сервисный партнер «Инстарт»
01
04.24
Приборы Dinel – новые декларации соответствия
29
03.24
Аудит производства
Мотор-редуктор Innovari 452А
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?

Проектная задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari 452А

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*?


Проектная
задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Внимание!
Данный сервис доступен только для заказчиков из стран, входящих в таможенный союз.

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

*
?
?
?
?
?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari 452А

Данные о редукторе

*?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*?
?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот:

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*?



Транзакция

*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari 452А
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот: