![]() |
Главная > 13. Редукторы и мотор-редукторы > 13.1. Цилиндрические мотор-редукторы > Цилиндрические мотор-редукторы INNOVARI > Цилиндрические мотор-редукторы INNOVARI двухступенчатые соосные > Innovari 602A > Характеристики Innovari 602A Характеристики Innovari 602A
Функциональные характеристики Innovari 602AХарактеристики редуктора:
Характеристики мотора:
|
Частота вращения выходного вала (n2) |
Максимальная допустимая нагрузка на выходной вал Радиальная Fr / Осевая Fa |
|
300 об/мин | 2800 Н / 560 Н | |
250 об/мин | 3000 Н / 600 Н | |
200 об/мин | 3200 Н / 640 Н | |
140 об/мин | 3700 Н / 740 Н | |
120 об/мин | 3800 Н / 760 Н | |
85 об/мин | 4000 Н / 840 Н | |
70 об/мин | 4200 Н / 890 Н | |
40 об/мин | 5800 Н / 1160 Н | |
15 об/мин | 6500 Н / 1300 Н |
Исполнение вала | De | Le | Lk | h | b | n | |
на заказ | G | Ø28 h6 | 60 | 50 | 31 | 8 | М8х19 |
H | Ø30 h6 | 33 | М10х22 | ||||
стандартное | I | Ø35 h6 | 38 | 10 | |||
на заказ | L | Ø38 h6 | 70 | 60 | 41 | М10х25 | |
M | Ø40 h6 | 80 | 70 | 43 | 12 | М12х28 |
Фланец | № | D | Dc | Lc | f | c | Ds | S |
на заказ | 3 | Ø160 | 110 f7 | 61,5 | 14 | 3,5 | 130 | 9 |
4 | Ø200 | 130 f7 | 67,5 | 13 | 165 | 11 | ||
стандартный | 5 | Ø250 | 180 f7 | 15,5 | 4 | 215 | 14 |
Исполнение лап | A | C | Y | Xb | Xa | d | H | Hg |
B3 |
190 | 20 | 18 | 130 | 160 | Ø11 | 110 | 213 |
B4 | 216 | 18 | 20 | 149,5 | 180 | Ø14 | 130 | 233 |
S4 | 170 | 24 | 30 | 165 | 135 | Ø13,5 | 115 | 218 |
S7 | 204 | 8 | 35 | 205 | 170 | Ø14 | 140 | 243 |
H4 | 225 | 30 | 150 | 155 | 258 | |||
L6 | 205 | 8 | 19 | 106 | 160 | Ø14 | 125 | 228 |
E3 |
19,5 | 240 | 170 | |||||
P6 | 200 | 40 | 205 | 160 | 162 | 265 |
Номинальная мощность двигателя | Габарит двигателя IEC 60034 | Моторный фланец IEC 60072 | Габаритные размеры | Масса (кг), не более |
|||||||
B5 | B14 | ||||||||||
Df | Lg | LF | Df | Lg | LF | L | Dm | B | |||
0,25 | 71-A4 | 160 | 244 | 246 (252)* | - | - | - | 225 | 130 | 104 | 19,4 |
0,37 | 71-В4 | 141 | 107 | 17 | |||||||
0,55 | 80-А4 | 200 | 246 | 248 (254)* | 120 | 244 | 246 (252)* | 256 | 159 | 127 | 20 |
0,75 | 80-В4 | 23,5 | |||||||||
1,1 | 90-S4 | 200 | 246 | 248 (254)* | 140 | 244 | 246 (252)* | 280 | 170 | 135 | 27 |
1,5 | 90-LA4 | 28,5 | |||||||||
1,8 | 90-LB4 | ||||||||||
2,2 | 100-LA4 | 250 | 252 | 254 (260)* | 160 | 259 | 261 (267)* | 321 | 190 | 148 | 33,5 |
3 | 100-LB4 | 35,5 | |||||||||
4 | 112-М4 | 210 | 164 | 48,5 | |||||||
5,5 | 132-S4 | 300 | 274 | 282 (288)* | 200 | 280 | 282 (288)* | 375 | 244 | 180 | 64,6 |
7,5 | 132-MA4 | 420 | |||||||||
9 | 132-MВ4 |
*Примечание: размеры в скобках - для мотор-редукторов с фланцем №3.