![]() |
Главная > 10. Датчики положения и перемещения > 10.4. Оптические датчики > Щелевые оптические датчики > Серия BUM Датчики фотоэлектрические 4-канальные вилочные серии BUMДатчики фотоэлектрические 4-канальные вилочные серии BUM – это бесконтактные устройства, предназначенные для обнаружения объектов между источником и приёмником сигнала. Применяются в системах промышленной автоматизации для быстрого и надёжного определения наличия или отсутствия даже подвижных элементов. Модели имеют 4 независимых выхода с индивидуальным управлением каждого канала, поэтому всего один прибор способен заменить целую систему из нескольких датчиков. Высокоскоростной отклик не дольше 1 мс обеспечивает постоянный контроль присутствия.
|
Модель | Длина кабеля | Крепление |
BUM4-40DW-4M | 4 м | Нет |
BUM4-40DW-2M/A | 2 м | H01/H04 (G01) |
BUM4-40DW-3M/A | 3 м | H01/H04 (G01) |
BUM4-40DW-4M/A | 4 м | H01/H04 (G01) |
BUM4-40DW-2M/B | 2 м | H03/H04 (G02) |
BUM4-40DW-3M/B | 3 м | H03/H04 (G02) |
BUM4-40DW-4M/B | 4 м | H03/H04 (G02) |
Предлагаемые щелевые датчики вилочные серии BUM действуют по принципу пересечения луча. Излучающий передатчик и приёмник располагаются друг напротив друга на расстоянии 40 мм в одном корпусе. В ходе работы излучатель создает и отправляет световой поток, который попадает на приемник. Если образуемый луч пересекается каким-то предметом, прибор срабатывает и отправляет уведомляющий сигнал.
Принцип действия | Пересечение луча |
Рабочее расстояние | 40 мм |
Определяемые объекты | Непрозрачные с минимальным диаметром 4 мм |
Число каналов | 4 канала |
Время отклика | Не более 1 мс |
Напряжение питания | 18…35В DC +/-10% пульсации двойной амплитуды |
Потребление тока | До 50 мА |
Световой источник | ИК-светоизлучающий диод (940 нм) |
Режим | На затемнение луча |
Выход управления | NPN c открытым коллектором (4 выхода). Нагрузочное напряжение – до 35 В DC; Ток – до 100 мА; Остаточное напряжение – до 4 В DC |
Электрическая защита | От смены полярности, от короткого замыкания |
Индикаторы | Индикация выхода: красный светодиод; индикация питания: зелёный светодиод |
Сопротивление изоляции | До 20 Мом (мегаомметром 500 В DC) |
Устойчивость к помехам | Помехи прямоугольной формы +/-240 В |
Диэлектрические свойства | 1000 В AC, 50-60 Гц в течение 60 секунд |
Вибрационная стойкость | 1,5 мм амплитуда при частоте 10-55 Гц в течение 60 секунд по трем осям на протяжении 2 часов |
Ударная нагрузка | 500м/с2 (50 G), по трём осям X,Y,Z трижды |
Освещенность | Дневное освещение – до 10000 лк, при лампе накаливания – до 3000 лк |
Рабочая темература | -25…+65°C |
Влажность | 35-85% |
Степень защиты | IP65 |
Материал | Корпус с крышкой сделаны из ABS-пластика |
Тип кабеля | Ø6 мм, 8-проводн. (AWG22, диаметр проводн. Ø1,2 мм, число проводн. 60) |
Длина кабеля | От 2 до 4 метров в зависимости от модификации |
![]() |
![]() |
Фотодатчики U-образного типа серии BD стоит купить как крупным промышленным предприятиям, так и небольшим производственным фирмам. Такие устройства отлично подойдут для:
Устройства станут решением специализированных задач в таких сферах как: