Позвоните нам

8-8000-80-35-80
(звонок бесплатный)

Заказать звонок

Напишите письмо


infokz@rusautomation.kz

Каталог Innovari

Бесплатно получите каталог редукторов Innovari


Выберите формат каталога, удобный именно Вам:

Заказать каталог редукторов Innovari

Открыть

Мотор-редукторы Innovari FA53

  • Описание
  • Характеристики
  • Конфигуратор заказа
  • Взаимозаменяемость
  • Приложения

Насадные трехступенчатые мотор-редукторы INNOVARI

Заказать продукцию


Мотор-редукторы Innovari FA53


Насадной мотор-редуктор INNOVARI типоразмер FA53 - трехступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 510 Нм при мощности электродвигателя до 1,5 кВт.

 

 

 

Модельный ряд Innovari FA53

Номинальная
мощность двигателя
(P1)
Частота вращения 
вала двигателя
(n1)
Передаточное число редуктора Частота вращения 
выходного вала 
(n2)
Крутящий момент на выходном валу /
номинальный крутящий момент
(M2 / Mn2)
Сервис-фактор
0,12 кВт 1400 об/мин i=82,48 17 об/мин 65,1 Нм / 510 Нм f.s.=7,8
i=96,29 14,5 об/мин 76 Нм / 510 Нм f.s.=6,7
i=100,51 13,9 об/мин 79,4 Нм / 510 Нм f.s.=6,4
i=115,56 12,1 об/мин 91,2 Нм / 510 Нм f.s.=5,6
i=125,96 11,1 об/мин 99,5 Нм / 510 Нм f.s.=5,1
i=134,91 10,4 об/мин 106,5 Нм / 510 Нм f.s.=4,8
i=147,05 9,5 об/мин 116,1 Нм / 510 Нм f.s.=4,4
i=170,44 8,2 об/мин 134,6 Нм / 510 Нм f.s.=3,8
i=184,15 7,6 об/мин 145,4 Нм / 510 Нм f.s.=3,5
i=205,87 6,8 об/мин 162,6 Нм / 510 Нм f.s.=3,1
i=240,34 5,8 об/мин 189,8 Нм / 510 Нм f.s.=2,7
i=279,22 5 об/мин 220,5 Нм / 510 Нм f.s.=2,3
i=325,97 4,3 об/мин 257,4 Нм / 510 Нм f.s.=2
i=364,41 3,8 об/мин 287,7 Нм / 510 Нм f.s.=1,8
i=425,43 3,3 об/мин 335,9 Нм / 510 Нм f.s.=1,5
i=481,19 2,9 об/мин 379,9 Нм / 510 Нм f.s.=1,3
i=561,76 2,5 об/мин 443,6 Нм / 510 Нм f.s.=1,1
0,18 кВт 1400 об/мин i=61,89 22,6 об/мин 75,6 Нм / 510 Нм f.s.=6,7
i=71,16 19,7 об/мин 87 Нм / 510 Нм f.s.=5,9
i=82,48 17 об/мин 100,8 Нм / 510 Нм f.s.=5,1
i=96,29 14,5 об/мин 117,7 Нм / 510 Нм f.s.=4,3
i=100,51 13,9 об/мин 122,8 Нм / 510 Нм f.s.=4,2
i=115,56 12,1 об/мин 141,2 Нм / 510 Нм f.s.=3,6
i=125,96 11,1 об/мин 153,9 Нм / 510 Нм f.s.=3,3
i=134,91 10,4 об/мин 164,9 Нм / 510 Нм f.s.=3,1
i=147,05 9,5 об/мин 179,7 Нм / 510 Нм f.s.=2,8
i=170,44 8,2 об/мин 208,3 Нм / 510 Нм f.s.=2,4
i=184,15 7,6 об/мин 225 Нм / 510 Нм f.s.=2,3
i=205,87 6,8 об/мин 251,6 Нм / 510 Нм f.s.=2
i=240,34 5,8 об/мин 293,7 Нм / 510 Нм f.s.=1,7
i=279,22 5 об/мин 341,2 Нм / 510 Нм f.s.=1,5
i=325,97 4,3 об/мин 398,3 Нм / 510 Нм f.s.=1,3
i=364,41 3,8 об/мин 445,3 Нм / 510 Нм f.s.=1,1
i=425,43 3,3 об/мин 519,9 Нм / 510 Нм f.s.=1
i=481,19 2,9 об/мин 588 Нм / 510 Нм f.s.=0,9
0,25 кВт 1400 об/мин i=61,89 22,6 об/мин 98,9 Нм / 510 Нм f.s.=5,2
i=71,16 19,7 об/мин 113,7 Нм / 510 Нм f.s.=4,5
i=82,48 17 об/мин 131,8 Нм / 510 Нм f.s.=3,9
i=96,29 14,5 об/мин 153,9 Нм / 510 Нм f.s.=3,3
i=100,51 13,9 об/мин 160,6 Нм / 510 Нм f.s.=3,2
i=115,56 12,1 об/мин 184,7 Нм / 510 Нм f.s.=2,8
i=125,96 11,1 об/мин 201,3 Нм / 510 Нм f.s.=2,5
i=134,91 10,4 об/мин 215,6 Нм / 510 Нм f.s.=2,4
i=147,05 9,5 об/мин 235 Нм / 510 Нм f.s.=2,2
i=170,44 8,2 об/мин 272,4 Нм / 510 Нм f.s.=1,9
i=184,15 7,6 об/мин 294,3 Нм / 510 Нм f.s.=1,7
i=205,87 6,8 об/мин 329 Нм / 510 Нм f.s.=1,6
i=240,34 5,8 об/мин 384,1 Нм / 510 Нм f.s.=1,3
i=279,22 5 об/мин 446,2 Нм / 510 Нм f.s.=1,1
i=325,97 4,3 об/мин 520,9 Нм / 510 Нм f.s.=1
i=364,41 3,8 об/мин 582,3 Нм / 510 Нм f.s.=0,9
i=425,43 3,3 об/мин 679,8 Нм / 510 Нм f.s.=0,8
0,37 кВт 1400 об/мин i=61,89 22,6 об/мин 146,6 Нм / 510 Нм f.s.=3,5
i=71,16 19,7 об/мин 168,6 Нм / 510 Нм f.s.=3
i=82,48 17 об/мин 195,4 Нм / 510 Нм f.s.=2,6
i=96,29 14,5 об/мин 228,1 Нм / 510 Нм f.s.=2,2
i=100,51 13,9 об/мин 238,1 Нм / 510 Нм f.s.=2,1
i=115,56 12,1 об/мин 273,7 Нм / 510 Нм f.s.=1,9
i=125,96 11,1 об/мин 298,4 Нм / 510 Нм f.s.=1,7
i=134,91 10,4 об/мин 319,6 Нм / 510 Нм f.s.=1,6
i=147,05 9,5 об/мин 348,3 Нм / 510 Нм f.s.=1,5
i=170,44 8,2 об/мин 403,7 Нм / 510 Нм f.s.=1,3
i=184,15 7,6 об/мин 436,2 Нм / 510 Нм f.s.=1,2
i=205,87 6,8 об/мин 487,7 Нм / 510 Нм f.s.=1
i=240,34 5,8 об/мин 569,3 Нм / 510 Нм f.s.=0,9
i=279,22 5 об/мин 661,4 Нм / 510 Нм f.s.=0,8
0,55 кВт 1400 об/мин i=61,89 22,6 об/мин 219,3 Нм / 510 Нм f.s.=2,3
i=71,16 19,7 об/мин 252,2 Нм / 510 Нм f.s.=2
i=82,48 17 об/мин 292,3 Нм / 510 Нм f.s.=1,7
i=96,29 14,5 об/мин 341,2 Нм / 510 Нм f.s.=1,5
i=100,51 13,9 об/мин 356,2 Нм / 510 Нм f.s.=1,4
i=115,56 12,1 об/мин 409,5 Нм / 510 Нм f.s.=1,2
i=125,96 11,1 об/мин 446,4 Нм / 510 Нм f.s.=1,1
i=134,91 10,4 об/мин 478,1 Нм / 510 Нм f.s.=1,1
i=147,05 9,5 об/мин 521,1 Нм / 510 Нм f.s.=1
i=170,44 8,2 об/мин 604 Нм / 510 Нм f.s.=0,8
i=184,15 7,6 об/мин 652,6 Нм / 510 Нм f.s.=0,8
0,75 кВт 1400 об/мин i=61,89 22,6 об/мин 297,3 Нм / 510 Нм f.s.=1,7
i=71,16 19,7 об/мин 341,8 Нм / 510 Нм f.s.=1,5
i=82,48 17 об/мин 396,2 Нм / 510 Нм f.s.=1,3
i=96,29 14,5 об/мин 462,5 Нм / 510 Нм f.s.=1,1
i=100,51 13,9 об/мин 482,8 Нм / 510 Нм f.s.=1,1
i=115,56 12,1 об/мин 555,1 Нм / 510 Нм f.s.=0,9
i=125,96 11,1 об/мин 605,1 Нм / 510 Нм f.s.=0,8
i=134,91 10,4 об/мин 648 Нм / 510 Нм f.s.=0,8
1,1 кВт 1400 об/мин i=61,89 22,6 об/мин 433,4 Нм / 510 Нм f.s.=1,2
i=71,16 19,7 об/мин 498,3 Нм / 510 Нм f.s.=1
i=82,48 17 об/мин 577,6 Нм / 510 Нм f.s.=0,9
i=96,29 14,5 об/мин 674,3 Нм / 510 Нм f.s.=0,8
1,5 кВт 1400 об/мин i=61,89 22,6 об/мин 593,4 Нм / 510 Нм f.s.=0,9

Увеличить моторресурс   

Исключить внеплановый простой   

Регулировать обороты   


Выбор мотор-редуктора

  • определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
  • определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
  • в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
    2] х [f.s.] ≤ Mn2
  • по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i

Заказать консультацию инженера

Телеграм1
Телеграм2
Новости
08
05.24
С Днем Победы! Помним и чтим
27
04.24
График работы РусАвтоматизации с 28 апреля по 12 мая
25
04.24
Автоматы Chint – проверенное решение
15
04.24
Проверенный бренд Chint – расширение линейки
12
04.24
День космонавтики: годовщина первого полета
Мотор-редуктор Innovari FA53
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?

Проектная задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari FA53

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*?


Проектная
задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Внимание!
Данный сервис доступен только для заказчиков из стран, входящих в таможенный союз.

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

*
?
?
?
?
?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari FA53

Данные о редукторе

*?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*?
?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот:

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*?



Транзакция

*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari FA53
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот: