Позвоните нам

8-8000-80-35-80
(звонок бесплатный)

Заказать звонок

Напишите письмо


infokz@rusautomation.kz

Каталог Innovari

Бесплатно получите каталог редукторов Innovari


Выберите формат каталога, удобный именно Вам:

Заказать каталог редукторов Innovari

Открыть

Мотор-редукторы Innovari 803C

  • Описание
  • Характеристики
  • Конфигуратор заказа
  • Взаимозаменяемость
  • Приложения

Трехступенчатые соосные мотор-редукторы INNOVARI

Заказать продукцию


Мотор-редуктор INNOVARI типоразмер 803C


Трехступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 900 Нм при мощности электродвигателя до 1,5 кВт.

 

 

 

Модельный ряд Innovari 803C

Номинальная
мощность двигателя
(P1)
Частота вращения 
вала двигателя
(n1)
Передаточное число редуктора Частота вращения 
выходного вала 
(n2)
Крутящий момент на выходном валу /
номинальный крутящий момент
(M2 / Mn2)
Сервис-фактор
0,12 кВт 1400 об/мин i=153,05 9,1 об/мин 120,8 Нм / 810 Нм f.s.=6,7
i=163,31 8,6 об/мин 129 Нм / 900 Нм f.s.=7
i=178,01 7,9 об/мин 140,6 Нм / 900 Нм f.s.=6,4
i=191,67 7,3 об/мин 151,3 Нм / 900 Нм f.s.=5,9
i=206,32 6,8 об/мин 162,9 Нм / 900 Нм f.s.=5,5
i=222,92 6,3 об/мин 176 Нм / 900 Нм f.s.=5,1
i=242,18 5,8 об/мин 191,2 Нм / 900 Нм f.s.=4,7
i=250,15 5,6 об/мин 197,5 Нм / 900 Нм f.s.=4,6
i=289,08 4,8 об/мин 228,3 Нм / 900 Нм f.s.=3,9
i=330,31 4,2 об/мин 260,8 Нм / 890 Нм f.s.=3,4
i=394,59 3,5 об/мин 311,6 Нм / 900 Нм f.s.=2,9
i=514,99 2,7 об/мин 406,6 Нм / 900 Нм f.s.=2,2
i=680,03 2,1 об/мин 536,9 Нм / 900 Нм f.s.=1,7
0,18 кВт 1400 об/мин i=100,22 14 об/мин 122,5 Нм / 900 Нм f.s.=7,3
i=116,56 12 об/мин 142,4 Нм / 900 Нм f.s.=6,3
i=136,82 10,2 об/мин 167,2 Нм / 900 Нм f.s.=5,4
i=153,05 9,1 об/мин 187 Нм / 810 Нм f.s.=4,3
i=163,31 8,6 об/мин 199,6 Нм / 900 Нм f.s.=4,5
i=178,01 7,9 об/мин 217,5 Нм / 900 Нм f.s.=4,1
i=191,67 7,3 об/мин 234,2 Нм / 900 Нм f.s.=3,8
i=206,32 6,8 об/мин 252,1 Нм / 900 Нм f.s.=3,6
i=222,92 6,3 об/мин 272,4 Нм / 900 Нм f.s.=3,3
i=242,18 5,8 об/мин 295,9 Нм / 900 Нм f.s.=3
i=250,15 5,6 об/мин 305,7 Нм / 900 Нм f.s.=2,9
i=289,08 4,8 об/мин 353,3 Нм / 900 Нм f.s.=2,5
i=330,31 4,2 об/мин 403,6 Нм / 890 Нм f.s.=2,2
i=394,59 3,5 об/мин 482,2 Нм / 900 Нм f.s.=1,9
i=514,99 2,7 об/мин 629,3 Нм / 900 Нм f.s.=1,4
i=680,03 2,1 об/мин 831 Нм / 900 Нм f.s.=1,1
0,25 кВт 1400 об/мин i=75,5 18,5 об/мин 120,6 Нм / 825 Нм f.s.=6,8
i=86,47 16,2 об/мин 138,2 Нм / 900 Нм f.s.=6,5
i=100,22 14 об/мин 160,1 Нм / 900 Нм f.s.=5,6
i=116,56 12 об/мин 186,3 Нм / 900 Нм f.s.=4,8
i=136,82 10,2 об/мин 218,6 Нм / 900 Нм f.s.=4,1
i=153,05 9,1 об/мин 244,6 Нм / 810 Нм f.s.=3,3
i=163,31 8,6 об/мин 261 Нм / 900 Нм f.s.=3,4
i=178,01 7,9 об/мин 284,5 Нм / 900 Нм f.s.=3,2
i=191,67 7,3 об/мин 306,3 Нм / 900 Нм f.s.=2,9
i=206,32 6,8 об/мин 329,7 Нм / 900 Нм f.s.=2,7
i=222,92 6,3 об/мин 356,2 Нм / 900 Нм f.s.=2,5
i=242,18 5,8 об/мин 387 Нм / 900 Нм f.s.=2,3
i=250,15 5,6 об/мин 399,7 Нм / 900 Нм f.s.=2,3
i=289,08 4,8 об/мин 461,9 Нм / 900 Нм f.s.=1,9
i=330,31 4,2 об/мин 527,8 Нм / 890 Нм f.s.=1,7
i=394,59 3,5 об/мин 630,6 Нм / 900 Нм f.s.=1,4
i=514,99 2,7 об/мин 823 Нм / 900 Нм f.s.=1,1
i=680,03 2,1 об/мин 1086,7 Нм / 900 Нм f.s.=0,8
0,37 кВт 1400 об/мин i=75,5 18,5 об/мин 178,8 Нм / 825 Нм f.s.=4,6
i=86,47 16,2 об/мин 204,8 Нм / 900 Нм f.s.=4,4
i=100,22 14 об/мин 237,4 Нм / 900 Нм f.s.=3,8
i=116,56 12 об/мин 276,1 Нм / 900 Нм f.s.=3,3
i=136,82 10,2 об/мин 324,1 Нм / 900 Нм f.s.=2,8
i=153,05 9,1 об/мин 362,5 Нм / 810 Нм f.s.=2,2
i=163,31 8,6 об/мин 386,9 Нм / 900 Нм f.s.=2,3
i=178,01 7,9 об/мин 421,7 Нм / 900 Нм f.s.=2,1
i=191,67 7,3 об/мин 454 Нм / 900 Нм f.s.=2
i=206,32 6,8 об/мин 488,7 Нм / 900 Нм f.s.=1,8
i=222,92 6,3 об/мин 528,1 Нм / 900 Нм f.s.=1,7
i=242,18 5,8 об/мин 573,7 Нм / 900 Нм f.s.=1,6
i=250,15 5,6 об/мин 592,5 Нм / 900 Нм f.s.=1,5
i=289,08 4,8 об/мин 684,8 Нм / 900 Нм f.s.=1,3
i=330,31 4,2 об/мин 782,4 Нм / 890 Нм f.s.=1,1
i=394,59 3,5 об/мин 934,7 Нм / 900 Нм f.s.=1
0,55 кВт 1400 об/мин i=75,5 18,5 об/мин 267,5 Нм / 825 Нм f.s.=3,1
i=86,47 16,2 об/мин 306,4 Нм / 900 Нм f.s.=2,9
i=100,22 14 об/мин 355,1 Нм / 900 Нм f.s.=2,5
i=116,56 12 об/мин 413,1 Нм / 900 Нм f.s.=2,2
i=136,82 10,2 об/мин 484,9 Нм / 900 Нм f.s.=1,9
i=153,05 9,1 об/мин 542,4 Нм / 810 Нм f.s.=1,5
i=163,31 8,6 об/мин 578,8 Нм / 900 Нм f.s.=1,6
i=178,01 7,9 об/мин 630,8 Нм / 900 Нм f.s.=1,4
i=191,67 7,3 об/мин 679,2 Нм / 900 Нм f.s.=1,3
i=206,32 6,8 об/мин 731,2 Нм / 900 Нм f.s.=1,2
i=222,92 6,3 об/мин 790 Нм / 900 Нм f.s.=1,1
i=242,18 5,8 об/мин 858,3 Нм / 900 Нм f.s.=1
i=250,15 5,6 об/мин 886,5 Нм / 900 Нм f.s.=1
i=289,08 4,8 об/мин 1024,4 Нм / 900 Нм f.s.=0,9
i=330,31 4,2 об/мин 1170,5 Нм / 890 Нм f.s.=0,8
0,75 кВт 1400 об/мин i=75,5 18,5 об/мин 362,6 Нм / 825 Нм f.s.=2,3
i=86,47 16,2 об/мин 415,3 Нм / 900 Нм f.s.=2,2
i=100,22 14 об/мин 481,4 Нм / 900 Нм f.s.=1,9
i=116,56 12 об/мин 559,9 Нм / 900 Нм f.s.=1,6
i=136,82 10,2 об/мин 657,2 Нм / 900 Нм f.s.=1,4
i=153,05 9,1 об/мин 735,2 Нм / 810 Нм f.s.=1,1
i=163,31 8,6 об/мин 784,5 Нм / 900 Нм f.s.=1,1
i=178,01 7,9 об/мин 855,1 Нм / 900 Нм f.s.=1,1
i=191,67 7,3 об/мин 920,6 Нм / 900 Нм f.s.=1
i=206,32 6,8 об/мин 991,1 Нм / 900 Нм f.s.=0,9
i=222,92 6,3 об/мин 1070,8 Нм / 900 Нм f.s.=0,8
i=242,18 5,8 об/мин 1163,3 Нм / 900 Нм f.s.=0,8
1,1 кВт 1400 об/мин i=75,5 18,5 об/мин 528,7 Нм / 825 Нм f.s.=1,6
i=86,47 16,2 об/мин 605,5 Нм / 900 Нм f.s.=1,5
i=100,22 14 об/мин 701,8 Нм / 900 Нм f.s.=1,3
i=116,56 12 об/мин 816,3 Нм / 900 Нм f.s.=1,1
i=136,82 10,2 об/мин 958,2 Нм / 900 Нм f.s.=0,9
i=153,05 9,1 об/мин 1071,8 Нм / 810 Нм f.s.=0,8
i=163,31 8,6 об/мин 1143,7 Нм / 900 Нм f.s.=0,8
1,5 кВт 1400 об/мин i=75,5 18,5 об/мин 723,9 Нм / 825 Нм f.s.=1,1
i=86,47 16,2 об/мин 829 Нм / 900 Нм f.s.=1,1
i=100,22 14 об/мин 960,9 Нм / 900 Нм f.s.=0,9
i=116,56 12 об/мин 1117,6 Нм / 900 Нм f.s.=0,8
1,8 кВт 1400 об/мин i=75,5 18,5 об/мин 894,2 Нм / 825 Нм f.s.=0,9
i=86,47 16,2 об/мин 1024,1 Нм / 900 Нм f.s.=0,9
i=100,22 14 об/мин 1187 Нм / 900 Нм f.s.=0,8

Увеличить моторресурс   

Исключить внеплановый простой   

Регулировать обороты   


Выбор мотор-редуктора

  • определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
  • определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
  • в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
    2] х [f.s.] ≤ Mn2
  • по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i

Заказать консультацию инженера

Телеграм1
Телеграм2
Новости
08
05.24
С Днем Победы! Помним и чтим
27
04.24
График работы РусАвтоматизации с 28 апреля по 12 мая
25
04.24
Автоматы Chint – проверенное решение
15
04.24
Проверенный бренд Chint – расширение линейки
12
04.24
День космонавтики: годовщина первого полета
Мотор-редуктор Innovari 803C
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?

Проектная задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari 803C

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*?


Проектная
задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Внимание!
Данный сервис доступен только для заказчиков из стран, входящих в таможенный союз.

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

*
?
?
?
?
?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari 803C

Данные о редукторе

*?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*?
?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот:

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*?



Транзакция

*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari 803C
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот: