Позвоните нам

8-8000-80-35-80
(звонок бесплатный)

Заказать звонок

Напишите письмо


infokz@rusautomation.kz

Открыть
Главная > 2. Преобразователи частоты > LENZE > Lenze SMV smvector > Модификации

Модификации Lenze SMV smvector

Преобразователи частоты SMVector доступны в исполнениях со степенью защиты IP31 и IP65:

Частотник Lenze SMV IP31 прекрасный выбор для точного упрвления приводом асинхронного двигателя.

Lenze SMVector IP31

Преобразователи частоты SMVector IP31 предназначены для установки в шкафы.

Перегрузка

  • 150% в течение 60 сек.
  • 200% в течении 15 сек. (до 7,5 кВт.)
  • 180% в течении 15 сек. (от 11 до 45 кВт.)

Модельный ряд преобразователей частоты SMVector IP31

Модификация Мощность Входное напряжение Выходное напряжение Выходной ток Степень защиты Габаритные размеры 
(ВхШхГ)
Однофазные преобразователи частоты
ESV251N02SXB 0,25 кВт 1 фаза 210/240 В 3 фазы 380 В 1,7 А IP31 190х99х110 мм
ESV371N02YXB 0,37 кВт 1 фаза 210/240 В 3 фазы 380 В 2,4 А IP31 190х99х110 мм
ESV751N02YXB 0,75 кВт 1 фаза 210/240 В 3 фазы 380 В 4,2 А IP31 190х99х110 мм
ESV112N02YXB 1,1 кВт 1 фаза 210/240 В 3 фазы 380 В 6,0 А IP31 190х99х138 мм
ESV152N02YXB 1,5 кВт 1 фаза 210/240 В 3 фазы 380 В 7,0 А IP31 190х99х138 мм
ESV222N02YXB 2,2 кВт 1 фаза 210/240 В 3 фазы 380 В 9,6 А IP31 190х99х138 мм
Трехфазные преобразователи частоты
ESV371N04TXB 0,37 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 1,3 А IP31 190х99х110 мм
ESV751N04TXB 0,75 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 2,4 А IP31 190х99х110 мм
ESV112N04TXB 1,1 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 3,5 А IP31 190х99х138 мм
ESV152N04TXB 1,5 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 4,0 А IP31 190х99х138 мм
ESV222N04TXB 2,2 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 5,5 А IP31 190х99х138 мм
ESV402N04TXB 4,0 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 9,4 А IP31 190х99х147 мм
ESV552N04TXB 5,5 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 12,6 А IP31 250х130х160 мм
ESV752N04TXB 7,5 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 16,1 А IP31 250х130х160 мм
ESV113N04TXB 11 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 24,0 А IP31 318х176х206 мм
ESV153N04TXB 15 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 31,0 А IP31 318х176х206 мм
ESV183N04TXB 18 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 39,0 А IP31 318х176х206 мм
ESV223N04TXB 22 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 46,0 А IP31 318х176х206 мм
ESV303N04TXB 30 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 60,0 А IP31 360х221х256 мм
ESV373N04TXB 37 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 75,0 А IP31 436х221х256 мм
ESV453N04TXB 45 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 88,0 А IP31 513х221х256 мм


Lenze SMV IP65 полная защита от влаги и пыли.

Lenze SMV IP65

  • Полная защита от влаги, стойкость к воздействию водяных струй. Может поставляться без клавиатуры и дисплея.
  • Полностью герметичный воздухо -  и пыленепроницаемый пластиковый корпус.
  • Для обеспечения надежности при эксплуатации в условиях высокой влажности, не имеют охлаждающих вентиляторов.
  • Компактные размеры оптимизируют рабочее пространство.
  • Встроенные фильтры ЭМС
  • Наличие выключателя-разъединителя
  • Монтаж на стене или непосредственно на оборудовании

Модельный ряд преобразователей частоты SMVector IP65

Модификация Мощность Входное напряжение Выходное
напряжение
Выходной ток Степень
защиты
Габаритные размеры 
(ВхШхГ)
Однофазные преобразователи частоты
ESV371N02YXC 0,37 кВт 1 или 3 фазы 240 В 3 фазы 380 В 2,4 А IP65 203х160х114 мм
ESV751N02YXC 0,75 кВт 1 или 3 фазы 240 В 3 фазы 380 В 4,2 А IP65 203х160х114 мм
ESV112N02YXC 1,1 кВт 1 или 3 фазы 240 В 3 фазы 380 В 6,0 А IP65 203х160х160 мм
ESV152N02YXC 1,5 кВт 1 или 3 фазы 240 В 3 фазы 380 В 7,0 А IP65 203х160х160 мм
ESV222N02YXC 2,2 кВт 1 или 3 фазы 240 В 3 фазы 380 В 9,6 А IP65 203х181х172 мм
Трехфазные преобразователи частоты
ESV371N04TXC 0,37 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 1,3/1,1 А IP65 203х160х114 мм
ESV751N04TXC 0,75 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 2,4/2,1 А IP65 203х160х114 мм
ESV112N04TXC 1,1 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 3,5/3,0 А IP65 203х160х160 мм
ESV152N04TXC 1,5 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 4,0/3,5 А IP65 203х160х160 мм
ESV222N04TXC 2,2 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 5,5/4,8 А IP65 203х160х160 мм
ESV402N04TXC 4,0 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 9,4/8,2 А IP65 254х228х203 мм
ESV552N04TXC 5,5 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 12,6/11,0 А IP65 254х228х203 мм
ESV752N04TXD 7,5 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 16,1/14,0 А IP65 254х204х203 мм
ESV113N04TXD 11 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 24,0/21,0 А IP65 368х240х241 мм
ESV153N04TXD 15 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 31,0/27,0 А IP65 368х240х241 мм
ESV183N04TXD 18 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 39,0/34,0 А IP65 368х240х241 мм
ESV223N04TXD 22 кВт 3 фазы 400/480 В 3 фазы 380 В 46,0/40,0 А IP65 470х240х241 мм

Заказать звонокЗаказать продукцию

Телеграм1
Телеграм2
Новости
09
09.24
ПЧ от Optimus Drive для управления насосами и вентиляторами
02
09.24
«РуА» представит на «Агропродмаш 2024» ШУН по давлению
26
08.24
Новые ПЧ от Instart российского производства
19
08.24
Автоматизация котельных к отопительному сезону
05
08.24
Многообразие панелей оператора Kinco – выбор под ваши нужды
Модификации Lenze SMV smvector
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?

Проектная задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Модификации Lenze SMV smvector

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*?


Проектная
задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Внимание!
Данный сервис доступен только для заказчиков из стран, входящих в таможенный союз.

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

*
?
?
?
?
?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

Модификации Lenze SMV smvector

Данные о редукторе

*?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*?
?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот:

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*?



Транзакция

*Подтвердите, что Вы не робот:

Модификации Lenze SMV smvector
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот: