
8-8000-80-35-80
Заказать звонок
|
|
Главная > 6. Измерительные приборы > 6.1. Щитовые измерительные приборы > 6.1.7. Тахометры, Спидометры, Счетчики > OMM 335UC Программируемый универсальный счетчик OMM 335UC
Прибор общепромышленного применения, разработан на основе процессора и управляемого аналого-цифрового преобразователя высокой точности. Применяется для измерения и индикации параметров повторяющихся во времени процессов, сигнализации о достижении установленных значений времени и взаимодействия с внешними устройствами.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | Описание | |
| Индикация | Дисплей | Одноцветные 7-сегментные светодиоды |
| Высота знаков | 14 мм | |
| Цвет | Зеленый или красный | |
| Десятичная точка | Настраиваемая – в меню | |
| Яркость дисплея | Настраиваемая | |
| Информационные характеристики | Температурная стабильность | 50 ppm/°C |
| Погрешность | ±0,05% шкалы + 1 единица MP | |
| Перегрузка | До 2-кратной | |
| Линеаризация | Линейная интерполяция в 50 точках (только через OM Link) | |
| Интерфейс | OM Link (microUSB) | |
| Сторожевой таймер | Сброс после 500 мсек | |
| Калибровка | При 25% и 40% влажности | |
| Подключение | Вход (тип, режим, уровни компарации и пр. – в меню) |
Тип: на контакт; NPN/PNP 0…30 В |
| Питание |
24В AC/DC ±10%; cosφ≥0,4; Istp˂45A/1,1 мсек |
|
| Эксплуатационные характеристики | Материал корпуса | PA66, негорючий UL 94 V-I |
| Габаритные размеры | 50,5х28,5х66 мм, (ШхВхГ) | |
| Вырез в щите | Ø22,5 мм | |
| Рабочая температура | -20°С…+60°С | |
| Температура хранения | -20°С…+85°С | |
| Защита корпуса | IP65 (лицевая панель) | |
| Диэлектрическая прочность | 700В AC в течение 1 мин. между питанием и входом | |
| Прочность изоляции |
Для степени загрязнения II, кат. измерения. II, питание прибора ˃250 В [СИ] |
|
Щитовой программируемый индикатор универсальный счетчик OMM 335UC соответствует требованиям нормативных документов ЕС:
Детальное представление и технические параметры индикатора даны в техническом описании.