|
|
Двухцветные указатели уровня со смотровым окном из кварцевого стекла ULG-S
Двухцветные указатели уровня со смотровым окном из кварцевого стекла относятся к типу приборов байпасного типа, указателей со смотровым окном, прозрачный элемент корпуса которых выполнен из высокопрочного кварцевого стекла. Временно недоступны к заказу!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина L (расстояние между центрами подводящих фланцев) | 500мм, 600мм, 800мм, 1100мм, 1400мм, 1700мм |
| Визуальный диапазон | H = L – 300 мм (ULG-S1), H = L (ULG-S4) |
| Рабочая температура для определения уровня жидкости | -50°С … +450°С |
| Рабочая температура для определения границы раздела двух сред | -50°С … +100°С |
| Плотность сред при определении границы раздела | ρ1>0,92 г/см3; ρ>0,9г/см3 |
| Давление пара подогрева | ≤ 1,0 МПа |
| Соединение пароподогрева | R1/2 (наружная) |
| Материал, контактирующий с измеряемой средой | Стали 20, 304, 316 |
| Материал, не контактирующий с измеряемой средой | Обычная углеродистая сталь |
| Давление игольчатого запорного клапана | ≥ 0,3 МПа |
| Дренажный и продувочный вывод | R1/2 (внутренняя резьба) |
| Подводящие фланцы | По стандартам WN: HG/T20592 – 2009; HG/T20615 - 2009 |
Варианты модификаций, позволяющие сделать выбор модели, сведены в таблицу:
| Модель | Код изделия | Значение кода изделия | |||
| ULG-S | Указатель уровня двухцветный со смотровым окном из кварцевого стекла. | ||||
| 1 | Указатель уровня двухцветный для бокового монтажа, с вентилями. | ||||
| 2 | Указатель уровня двухцветный для бокового монтажа, без вентилей. | ||||
| 3 | Указатель уровня двухцветный со смотровым окном из кварцевого стекла, верхняя установка. | ||||
| 4 | Указатель уровня двухцветный для бокового монтажа, с вентилями, без слепой зоны. | ||||
| 5 | Указатель уровня двухцветный для бокового монтажа, без вентилей, без слепой зоны. | ||||
| T | Материал, контактирующий с измеряемой средой – обычная углеродистая сталь. | ||||
| H | Материал, контактирующий с измеряемой средой – сталь 304. | ||||
| R | Материал, контактирующий с измеряемой средой – сталь 316. | ||||
| W | Указатель уровня двухцветный со смотровым окном из кварцевого стекла, с подогревом окна | ||||
| D | Указатель уровня двухцветный со смотровым окном из кварцевого стекла, без подогрева окна | ||||
| Y | Указатель уровня двухцветный с окном из кварцевого стекла, для измерения уровня жидкости | ||||
| J | Указатель уровня двухцветный со смотровым окном из кварцевого стекла, для измерения границы раздела двух сред. | ||||
Указатели уровня типа ULG-S в основе своей конструкции используют принципы преломления и отражения светового потока в разных средах. Та часть стеклянной трубы, внутри которой находится жидкость, представляется наблюдателю зеленого цвета за счет практически полного преломления и отражения красной части спектра светового потока от поверхности стекла в жидкой среде. Та часть трубы, где находится воздух, напротив, представляется наблюдателю красной. Устройство четко индицирует уровень жидкости, являясь идеальным инструментом непосредственного наблюдения.
Использование в качестве прозрачного элемента указателя трубы из высокотемпературного и высокопрочного кварцевого стекла позволяет применять эти указатели в условиях высоких температур и давлений технологической среды, а так же в коррозионноактивных средах. Модификация ULB-S3 верхней установки (комбинированный вариант с устройством поплавкового типа) позволяет измерять уровень жидкости в подземных резервуарах.
Продукция сертифицирована по: