|
|
Главная > 1. Датчики уровня > 1.1. Уровнемеры > 1.1.2. Уровнемеры жидкости > 1.1.2в. Гидростатические уровнемеры > Погружные гидростатические уровнемеры > MPM > MPM416 MPM416 – гидростатические датчики широкого пользованияДатчики MPM416 в своих вариациях пригодны для приложений самой разной сложности. Модели датчиков MPM416 имеют защищенную конструкцию, используются в морской воде и опасных средах.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPM416W |
![]() |
|
| MPM416WK |
||
| MPM416WRK |
![]() |
|
Код заказа:
| MPM416W | Погружной измеритель уровня | |||||||
| MPM416WK | Армированный измеритель уровня | |||||||
| MPM416WRK | Измеритель уровня с гибким армированным зондом | |||||||
| Диапазон (mH2O) | [0~X mH2O]L | L: длина кабеля, предлагается: L-X=(1~2) m | MPM416W | |||||
| L: длина армированной трубы | MPM416WK | |||||||
| L: длина гибкой армированной трубы | MPM416WRK | |||||||
| Код | Выходной сигнал | |||||||
| E | 4~20 mA DC | |||||||
| F | 1~5 V DC | |||||||
| J | 0~5 V DC | |||||||
| Q | 0~10 mA DC | |||||||
| U | 0~20 mA DC | |||||||
| V | 0~10 V DC | |||||||
| Код | Материал конструкции | |||||||
| Диафрагма | Канал нагнетания | Корпус | ||||||
| 22 | SS 316L | SS | SS | |||||
| 25 | Tantalum | SS | SS | |||||
| Код | Другое | |||||||
| M1 | 0~100% ручной индикатор-указатель (MPM416WRK не имеет такой опции) | |||||||
| i | Искробезопасная версия Exia II CT6 | |||||||
| C1 | M20x1,5 штырь, с торцевым уплотнением | MPM416W | ||||||
| C3 | G1/2 гнездо | |||||||
| C5 | M20x1,5 штырь, уплотнение под ватерлинию | |||||||
| T | Корабельное (морское) использование | |||||||
| F1 | Фиксированный фланец (MPM416WRK не имеет такой опции) | |||||||
| 1F1 | Фланец из нержавеющей стали, 1 DN50 | MPM416WK | ||||||
| 1M1 | Штырь M42x1.5 из нержавеющей стали | |||||||
| 1F2 | Фланец 2 DN10 из нержавеющей стали | |||||||
| 2F1 | Оцинкованный фланец из углеродистой стали, 1 DN50 | |||||||
| 2M1 | Оцинкованный штырь из углеродистой стали, M42x1.5 | |||||||
| 2F2 | Оцинкованный фланец из углеродистой стали, 2 DN10 | |||||||
| 2M2 | Оцинкованное гнездо из углеродистой стали, M30x1.5 | |||||||
| MPM416W | [0~3mH2O]5 | E | 22 | iC1 | ||||
В документации представлены типовые способы подключения и применения приборов. Подробно описаны схемы соединений при работе в различных режимах. Документация на MPM416: