![]() |
Характеристики модулей удалённого ввода-вывода ARIO
Приведенные технические характеристки модулей ввода-вывода ARIO помогут выбрать модуль для определенного рабочего процесса и с учетом характеристик автономных устройств, механизмов и датчиков в единой системе управления.
|
Тип сигнала | Вх/вых. напряжение -10…+10В DC; Вх/вых. ток 0…20 мА | |
Погрешность при комнатной температуре | ±0,3% от полной шкалы | |
Погрешность при температуре, отличной от комнатной | ±0,6% от полной шкалы | |
Входной импеданс (для модулей с аналоговым входом) |
Вход по напряжению: >1 МОм Токовый вход: <250 Ом |
|
Сопротивление нагрузки (для модулей с аналоговым выходом) |
Выход по напряжению: >5 кОм Токовый выход: <350 Ом |
|
Разрешающая способность | 12 бит | |
Потребляемая мощность |
ABUS | 5В DC, макс. 180 мА (макс. 100 мА для ARIO-SAO02C1, ARIO-SAO04C1) |
Модуль ввода/вывода | 24В DC, макс. 15 мА (макс. 60 мА для ARIO-SAO02C1, ARIO-SAO04C1) | |
Способ монтажа | На DIN-рейку | |
Сопротивление изоляции | 100 МОм при измерении мегомметром 500 В DC | |
Температура окруж. среды | 10…55ºС, хранение – 25…70ºС | |
Относительная влажность | 35…85%, хранение 35…85% | |
Степень защиты | IP20 (стандарт МЭК) |
Тип сигнала | PNP или NPN |
Входное напряжение (для модулей с цифровым входом) | Включение: >7В DC, выключение: <0,4В DC |
Напряжение утечки в выходной цепи (для модулей с цифровым выходом) | Макс. 1,2В DC |
Уровень сигнала на входе/выходе | 24В DC ±10% |
Потребляемый ток (для модулей с цифровым входом) | 4 канала: <6 мА/канал, 4 канала/COM; 8 каналов: <6 мА/канал, 8 каналов/COM |
Номинальный выходной ток (для модулей с цифровым выходом) | 4 канала: <500/канал, 4 канала/COM; 8 каналов: <500/канал, 8 каналов/COM |
Время задержки включения | Макс. 0,5 мс |
Время задержки выключения | Макс. 1,5 мс |
Потребляемая мощность (ABUS) | 5В DC, макс. 100 мА |
Способ монтажа | На DIN-рейку |
Сопротивление изоляции | 100 МОм при измерении мегомметром 500 В DC |
Температура окруж. среды | 10…55ºС, хранение – 25…70ºС |
Относительная влажность | 35…85%, хранение 35…85% |
Степень защиты | IP20 (стандарт МЭК) |
Вход | Напряжение | 24В DC ±10% |
Макс. ток | 2000 мА/канал, 2 канала/COM | |
Выход | Напряжение | 24В DC ±10% |
Макс. ток | 2000 мА/канал, 6 каналов/COM или 8 каналов/COM | |
Количество линий питания вх/вых |
24 В | От 2 до 8 |
0 В | От 2 до 8 | |
Способ монтажа | На DIN-рейку | |
Сопротивление изоляции | 100 МОм при измерении мегомметром 500В DC | |
Температура среды | -10… 55ºС, хранение -25…70ºС | |
Относительная влажность | 35…85%, хранение 35…85% | |
Степень защиты | IP20 | |
Материал | Клеммы – полиамид-6; корпус – модифицированный оксид полифенилина; цоколь – полиамид-6, полиоксиметилен |
Источник питания | ABUS (внешний источник) | 24В DC, макс. 320 мА |
ABUS (внутренний источник) | 5В DC, макс. 1500 мА (макс. 7,5 Вт) | |
Способ монтажа | На DIN-рейку | |
Сопротивление изоляции | 100 МОм при измерении мегомметром 500 В DC | |
Температура окруж. среды | -10…55ºС, хранение -25…+70ºС | |
Относительная влажность | 35…85%, хранение 35…85% | |
Степень защиты | IP20 | |
Материал | Клеммы – полиамид-6; корпус – модифицированный оксид полифенилина; цоколь – полиамид-6, полиоксиметилен |
Модуль сопряжения компактного устройства удаленного вода/вывода | ||
Интерфейсы, протоколы | EtherCAT, CC-Link, ProfiNet, ProfiBus, Eternet/IP, Device, Net, поддержка Modbus TCP, Modbus RTU | |
Источник питания |
ABUS (внешний источник | 24В DC, макс. 400 мА |
ABUS (внутренний источник) | 5В DC, макс. 960 мА | |
Модуль ввода/вывода | 24В DC, макс. 4000 мА | |
Потребляемая мощность |
Устройство сопряжения | 24В DC, потребление в режиме ожидания/рабочий 200 мА, нагрузка 400 мА |
Макс. количество подключаемых модулей | От 32 до 64 | |
Коммуникационные разъемы | Разъем RJ45 (2 шт.), разъем PCB 5 конт., разъем D-SUB 9 конт. (в зависимости от модели) | |
Способ монтажа | На DIN-рейку | |
Сопротивление изоляции | 100 МОм при измерении мегомметром 500 В DC | |
Температура окруж. среды | -10…55ºС, хранение -25…+70ºС | |
Относительная влажность | 35…85%, хранение 35…85% | |
Степень защиты | IP20 | |
Материал | Клеммы – полиамид-6; корпус – модифицированный оксид полифенилина; цоколь – полиамид-6, полиоксиметилен |
ARIO-S-AI/AO![]() |
ARIO-S-DI/DO![]() |
ARIO-P![]() |
ARIO-C![]() |