![]() |
Модификации модулей удалённого ввода-вывода ARIO
Серия ARIO представлена модулями входов/выходов, модулями питания и сопряжения.
|
Модель | Тип модуля | Количество каналов |
Тип сигнала |
Модули аналоговых входов/выходов | |||
ARIO-S-AI02V1 | Модуль аналоговых входов | 2 канала | По напряжению -10…+10В DC |
ARIO-S-AI04V1 | Модуль аналоговых входов | 4 канала | По напряжению -10…+10В DC |
ARIO-S-AI02C1 | Модуль аналоговых входов | 2 канала | Токовый 0…20 мА |
ARIO-S-AI04C1 | Модуль аналоговых входов | 4 канала | Токовый 0…20 мА |
ARIO-S-AI02V1 | Модуль аналоговых выходов | 2 канала | По напряжению -10…+10В DC |
ARIO-S-AI04V1 | Модуль аналоговых выходов | 4 канала | По напряжению -10…+10В DC |
ARIO-S-AI02C1 | Модуль аналоговых выходов | 2 канала | Токовый 0…20 мА |
ARIO-S-AI04C1 | Модуль аналоговых выходов | 4 канала | Токовый 0…20 мА |
Модули цифровых входов/выходов | |||
ARIO-S-DI04N | Модуль цифровых входов | 4 канала | NPN |
ARIO-S-DI08N | Модуль цифровых входов | 8 каналов | NPN |
ARIO-S-DI04P | Модуль цифровых входов | 4 канала | PNP |
ARIO-S-DI08P | Модуль цифровых входов | 8 каналов | PNP |
ARIO-S-DO04N | Модуль цифровых выходов | 4 канала | NPN |
ARIO-S-DO08N | Модуль цифровых выходов | 8 каналов | NPN |
ARIO-S-DO04P | Модуль цифровых выходов | 4 канала | PNP |
ARIO-S-DO08P | Модуль цифровых выходов | 8 каналов | PNP |
Модель | Назначение | Количество каналов |
ARIO-P-F1 | Модуль питания полевых устройств | 24 В – 6 каналов 0 В – 2 канала |
ARIO-P-F2 | Модуль питания полевых устройств | 24 В – 2 канала 0 В – 6 каналов |
ARIO-P-T1 | Модуль питания клеммных блоков | 24 В – 8 каналов 0 В – 4 канала |
ARIO-P-T2 | Модуль питания клеммных блоков | 24 В – 4 канала 0 В – 8 каналов |
ARIO-P-B | Модуль питания шины ABUS |
Модель | Тип устройства сопряжения | Скорость передачи данных |
Память входы/выходы |
Макс. кол-во подключаемых модулей |
Коммуникац. разъемы |
ARIO-C-EC | EtherCAT | 100 Mбит/с | 512 байт | 64 устройства | 2 разъема RJ45 |
ARIO-C-CL | CC-Link | 10 Mбит/с | 256 байт | 32 устройства | 5-конт.разъем PCB |
ARIO-C-PN | ProfiNet | 100 Mбит/с | 512 байт | 64 устройства | 2 разъема RJ45 |
ARIO-C-PB | ProfiBus | 12 Mбит/с | 244 байт | 32 устройства | 9-конт.разъем D-SUB |
ARIO-C-EI | Ethernet/IP | 10/100 Mбит/с | 504 байт | 64 устройства | 2 разъема RJ45 |
ARIO-C-DN | DeviceNet | 500 Kбит/с | 255 байт | 32 устройства | 5-конт.разъем PCB |
ARIO-C-MT | Поддержка ModbusTCP | 10/100 Mбит/с | 512 байт | 64 устройства | 2 разъема RJ45 |
ARIO-C-MR | Поддержка ModbusRTU | 115.2 Kбит/с | 256 байт | 32 устройства | 5-конт.разъем PCB |