Главная > 6. Измерительные приборы > 6.5. Регистраторы, самописцы, принтеры > 6.5.2. Безбумажные регистраторы, самописцы > E-PR-110 Безбумажные регистраторы E-PR-110Видеографические безбумажные регистраторы E-PR-110 применяют для мониторинга и визуализации параметров различных технологических процессов.
|
Класс точности | 0.5 |
Тип дисплея | 5,7-дюймовый TFT-экран, разрешение 640×480,18-битный цвет, сенсорный |
Релейные выходы | SPST-NO; 250В AC, 5 A |
Количество релейных выходов | Максимум. 12 релейных выходов (зависит от выбранной конфигурации) |
Аналогово-цифровой преобразователь | 16 бит (изолировано для каждого канала) |
Количество аналоговых входов | Максимум. 24 аналоговых входа (зависит от выбранной конфигурации) |
Типы ввода | TC (B, E, J,K, L, N, R, S, T, U), RT (Pt-50, Pt-100,Pt-500, Pt-1000, Ni-100, Ni-200, Ni-500, Ni-1000), 0/20 мA, 4/20 мA, -2000 мВ/2000 мВ, 0/10 В |
Количество цифровых входов | Максимум 64 цифровых входа (зависит от выбранной конфигурации) |
Количество цифровых выходов | Максимум 64 цифровых выхода (зависит от выбранной конфигурации) |
Потребляемая мощность | макс. 30 Вт |
Время выборки | 100 мс (для всех каналов) |
Защита паролем | Настраиваемые различные мощности (до 5 пользователей) |
Степень защиты | Передняя панель: IP65 Задняя панель: IP20 |
Рабочая температура окружающей среды | -10…+50°С |
Память для хранения данных | Внутренняя флэш-память Micro SD 8 ГБ |
Рабочее напряжение | 85-265В AC; 50-60Гц /85-375В DC |
Коммуникация | 10-100 Мбит Ethernet, RS-485, 1 USB-хост |
Вес | 1,6 кг |
Регистраторы E-PR-110 – это компактные устройства, которые могут монтироваться в технологическую нишу размером 137х137 мм. Размер передней панели составляет 144х144 мм, в нее встроен 5,37-дюймовый цветной экран (18 бит). Схематически устройство изображено на рисунке.
Ознакомиться с параметрами и характеристиками, а также изучить правила работы с электронными регистраторами E-PR-110 можно в технической документации.