Позвоните нам

8-8000-80-35-80
(звонок бесплатный)

Заказать звонок

Напишите письмо


infokz@rusautomation.kz

Экспертный контент TEST

Подписка на рассылку
от РусАвтоматизации


Доставляем экспертный контент.
Отправляем полезные статьи, советы наших специалистов, приглашаем на отраслевые мероприятия.


Подписаться на рассылку


Смотрите и читайте также здесь!


Telegram ВКонтакте Яндекс Дзен

VK Видео Youtube Rutube

Открыть

Мотор-редукторы Innovari FC82

  • Описание
  • Характеристики
  • Конфигуратор заказа
  • Взаимозаменяемость
  • Приложения

Насадные двухступенчатые мотор-редукторы INNOVARI

Заказать продукцию


Мотор-редукторы Innovari FC82


Насадной мотор-редуктор INNOVARI типоразмер FC82 - двухступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 2100 Нм при мощности электродвигателя до 22 кВт.

 

 

 

Модельный ряд Innovari FC82

Номинальная
мощность двигателя
(P1)
Частота вращения 
вала двигателя
(n1)
Передаточное число редуктора Частота вращения 
выходного вала 
(n2)
Крутящий момент на выходном валу /
номинальный крутящий момент
(M2 / Mn2)
Сервис-фактор
5,5 кВт 1400 об/мин i=5,98 234,1 об/мин 209,5 Нм / 1000 Нм f.s.=4,8
i=7,1 197,2 об/мин 248,8 Нм / 1175 Нм f.s.=4,7
i=8,63 162,3 об/мин 302,3 Нм / 1350 Нм f.s.=4,5
i=11,27 124,2 об/мин 394,9 Нм / 1500 Нм f.s.=3,8
i=13,38 104,6 об/мин 468,9 Нм / 1700 Нм f.s.=3,6
i=15,24 91,9 об/мин 533,9 Нм / 1900 Нм f.s.=3,6
i=16,26 86,1 об/мин 569,7 Нм / 2100 Нм f.s.=3,7
i=18,09 77,4 об/мин 633,9 Нм / 2100 Нм f.s.=3,3
i=19,82 70,7 об/мин 694,3 Нм / 2060 Нм f.s.=3
i=21,98 63,7 об/мин 770,3 Нм / 2100 Нм f.s.=2,7
i=23,53 59,5 об/мин 824,4 Нм / 2100 Нм f.s.=2,5
i=24,25 57,7 об/мин 849,9 Нм / 1940 Нм f.s.=2,3
i=28,8 48,6 об/мин 1009,1 Нм / 2100 Нм f.s.=2,1
i=34,99 40 об/мин 1226,1 Нм / 2100 Нм f.s.=1,7
i=41,64 33,6 об/мин 1459,2 Нм / 1960 Нм f.s.=1,3
i=50,6 27,7 об/мин 1773,1 Нм / 2100 Нм f.s.=1,2
7,5 кВт 1400 об/мин i=5,98 234,1 об/мин 283,6 Нм / 1000 Нм f.s.=3,5
i=7,1 197,2 об/мин 336,7 Нм / 1175 Нм f.s.=3,5
i=8,63 162,3 об/мин 409,1 Нм / 1350 Нм f.s.=3,3
i=11,27 124,2 об/мин 534,5 Нм / 1500 Нм f.s.=2,8
i=13,38 104,6 об/мин 634,6 Нм / 1700 Нм f.s.=2,7
i=15,24 91,9 об/мин 722,6 Нм / 1900 Нм f.s.=2,6
i=16,26 86,1 об/мин 771,1 Нм / 2100 Нм f.s.=2,7
i=18,09 77,4 об/мин 858 Нм / 2100 Нм f.s.=2,4
i=19,82 70,7 об/мин 939,7 Нм / 2060 Нм f.s.=2,2
i=21,98 63,7 об/мин 1042,5 Нм / 2100 Нм f.s.=2
i=23,53 59,5 об/мин 1115,7 Нм / 2100 Нм f.s.=1,9
i=24,25 57,7 об/мин 1150,2 Нм / 1940 Нм f.s.=1,7
i=28,8 48,6 об/мин 1365,7 Нм / 2100 Нм f.s.=1,5
i=34,99 40 об/мин 1659,4 Нм / 2100 Нм f.s.=1,3
i=41,64 33,6 об/мин 1974,9 Нм / 1960 Нм f.s.=1
i=50,6 27,7 об/мин 2399,8 Нм / 2100 Нм f.s.=0,9
9 кВт 1400 об/мин i=5,98 234,1 об/мин 352,5 Нм / 1000 Нм f.s.=2,8
i=7,1 197,2 об/мин 418,5 Нм / 1175 Нм f.s.=2,8
i=8,63 162,3 об/мин 508,5 Нм / 1350 Нм f.s.=2,7
i=11,27 124,2 об/мин 664,3 Нм / 1500 Нм f.s.=2,3
i=13,38 104,6 об/мин 788,7 Нм / 1700 Нм f.s.=2,2
i=15,24 91,9 об/мин 898,2 Нм / 1900 Нм f.s.=2,1
i=16,26 86,1 об/мин 958,4 Нм / 2100 Нм f.s.=2,2
i=18,09 77,4 об/мин 1066,4 Нм / 2100 Нм f.s.=2
i=19,82 70,7 об/мин 1168 Нм / 2060 Нм f.s.=1,8
i=21,98 63,7 об/мин 1295,8 Нм / 2100 Нм f.s.=1,6
i=23,53 59,5 об/мин 1386,8 Нм / 2100 Нм f.s.=1,5
i=24,25 57,7 об/мин 1429,7 Нм / 1940 Нм f.s.=1,4
i=28,8 48,6 об/мин 1697,4 Нм / 2100 Нм f.s.=1,2
i=34,99 40 об/мин 2062,6 Нм / 2100 Нм f.s.=1
i=41,64 33,6 об/мин 2454,7 Нм / 1960 Нм f.s.=0,8
11 кВт 1400 об/мин i=5,98 234,1 об/мин 413,3 Нм / 1000 Нм f.s.=2,4
i=7,1 197,2 об/мин 490,8 Нм / 1175 Нм f.s.=2,4
i=8,63 162,3 об/мин 596,3 Нм / 1350 Нм f.s.=2,3
i=11,27 124,2 об/мин 779 Нм / 1500 Нм f.s.=1,9
i=13,38 104,6 об/мин 924,9 Нм / 1700 Нм f.s.=1,8
i=15,24 91,9 об/мин 1053,2 Нм / 1900 Нм f.s.=1,8
i=16,26 86,1 об/мин 1123,8 Нм / 2100 Нм f.s.=1,9
i=18,09 77,4 об/мин 1250,5 Нм / 2100 Нм f.s.=1,7
i=19,82 70,7 об/мин 1369,6 Нм / 2060 Нм f.s.=1,5
i=21,98 63,7 об/мин 1519,5 Нм / 2100 Нм f.s.=1,4
i=23,53 59,5 об/мин 1626,2 Нм / 2100 Нм f.s.=1,3
i=24,25 57,7 об/мин 1676,5 Нм / 1940 Нм f.s.=1,2
i=28,8 48,6 об/мин 1990,5 Нм / 2100 Нм f.s.=1,1
15 кВт 1400 об/мин i=5,98 234,1 об/мин 562,6 Нм / 1000 Нм f.s.=1,8
i=7,1 197,2 об/мин 668 Нм / 1175 Нм f.s.=1,8
i=8,63 162,3 об/мин 811,7 Нм / 1350 Нм f.s.=1,7
i=11,27 124,2 об/мин 1060,3 Нм / 1500 Нм f.s.=1,4
i=13,38 104,6 об/мин 1258,9 Нм / 1700 Нм f.s.=1,4
i=15,24 91,9 об/мин 1433,5 Нм / 1900 Нм f.s.=1,3
i=16,26 86,1 об/мин 1529,7 Нм / 2100 Нм f.s.=1,4
i=18,09 77,4 об/мин 1702 Нм / 2100 Нм f.s.=1,2
i=19,82 70,7 об/мин 1864,2 Нм / 2060 Нм f.s.=1,1
i=21,98 63,7 об/мин 2068,2 Нм / 2100 Нм f.s.=1
i=23,53 59,5 об/мин 2213,4 Нм / 2100 Нм f.s.=0,9
i=24,25 57,7 об/мин 2281,9 Нм / 1940 Нм f.s.=0,9
i=28,8 48,6 об/мин 2709,2 Нм / 2100 Нм f.s.=0,8
18,5 кВт 1400 об/мин i=5,98 234,1 об/мин 694,6 Нм / 1000 Нм f.s.=1,4
i=7,1 197,2 об/мин 824,7 Нм / 1175 Нм f.s.=1,4
i=8,63 162,3 об/мин 1002,1 Нм / 1350 Нм f.s.=1,3
i=11,27 124,2 об/мин 1309,1 Нм / 1500 Нм f.s.=1,1
i=13,38 104,6 об/мин 1554,3 Нм / 1700 Нм f.s.=1,1
i=15,24 91,9 об/мин 1770 Нм / 1900 Нм f.s.=1,1
i=16,26 86,1 об/мин 1888,7 Нм / 2100 Нм f.s.=1,1
i=18,09 77,4 об/мин 2101,5 Нм / 2100 Нм f.s.=1
22 кВт 1400 об/мин i=5,98 234,1 об/мин 826,7 Нм / 1000 Нм f.s.=1,2
i=7,1 197,2 об/мин 981,5 Нм / 1175 Нм f.s.=1,2
i=8,63 162,3 об/мин 1192,6 Нм / 1350 Нм f.s.=1,1
i=11,27 124,2 об/мин 1558 Нм / 1500 Нм f.s.=1
i=13,38 104,6 об/мин 1849,8 Нм / 1700 Нм f.s.=0,9
i=15,24 91,9 об/мин 2106,4 Нм / 1900 Нм f.s.=0,9
i=16,26 86,1 об/мин 2247,7 Нм / 2100 Нм f.s.=0,9
i=18,09 77,4 об/мин 2500,9 Нм / 2100 Нм f.s.=0,8

Увеличить моторресурс   

Исключить внеплановый простой   

Регулировать обороты   


Выбор мотор-редуктора

  • определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
  • определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
  • в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
    2] х [f.s.] ≤ Mn2
  • по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i

Заказать консультацию инженера

Новости
10
08.26
Новые микроволновые датчики уровня INNOLEVEL Micropulse
09
08.26
Создавая пространство для будущего
19
07.26
С праздником, уважаемые металлурги!
06
07.26
Автоматизированное управление освещением
15
06.26
Объективы Hikrobot для машинного зрения
Мотор-редуктор Innovari FC82
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari FC82

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*
*?


Проектная
задача

*Подтвердите, что Вы не робот:

Внимание!
Данный сервис доступен только для заказчиков из стран, входящих в таможенный союз.

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

*
?
?
?
?
?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*
*
*
*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari FC82

Данные о редукторе

*?
?
?

Контактные данные

*
*
*
*
*?
?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот:

Заполните приведенные ниже поля, и наши специалисты позвонят Вам в удобное для Вас время.

Вы можете позвонить нам сами на номер 8-8000-80-35-80 (бесплатный звонок с мобильных и стационарных телефонов в Казахстане)

*
*
*
*
*
?
*
?
*
*?



Транзакция

*Подтвердите, что Вы не робот:

Мотор-редуктор Innovari FC82
*?
*?
?
*
*
*?
?
*?
*?
*
*?
*Подтвердите, что Вы не робот: