Главная > 1. Датчики уровня > 1.1. Уровнемеры > 1.1.2. Уровнемеры жидкости > 1.1.2e. Микроволновые рефлексные уровнемеры жидкости > GRLM -70 «Миранда» Микроволновый радаррефлексный уровнемер с направленной волной GRLM -70 «Миранда»Микроволновый датчик уровня серии GRLM -70 «Миранда» предназначен для качественного и надежного измерения уровня сыпучих материалов, жидкостей различного вида, кашеобразных, пастообразных веществ. Радарные уровнемеры с направленной волной GRLM -70 «Миранда» действуют по принципу рефлектометрии определенного временного интервала (TDR), благодаря которому радарный уровнемер с направленной волной устойчив к атмосферным изменениям – температура, давление, пар, пыль. А также к изменениям диэлектрической проницаемости и проводимости. Прибор подходит для использования в потенциально взрывоопасной среде (модификация Xi, XiT). Пройдена сертификация по взрывозащите для применения на территории РФ. GRLM-70 получил исполнение электронного блока из нержавеющей стали для применения на пищевых и фармацевтических производствах.
|
Модель | Вид электрода | Материал электрода, изоляция | Среда измерения | Макс. длина электрода |
GRLM–70_–00 | Без электрода | Электрод изготавливается клиентом (только тип 10 или 30). Присоединение к держателю – при помощи резьбового соединения M8 | Жидкости (вода, нефть, эмульсии, масла), сыпучие вещества (грануляты, мука, песок) | 40 м |
GRLM–70_–10 | Cтержневой неизолированный | Нержавеющая сталь | Жидкости (вода, нефть, эмульсии, масла), сыпучие вещества (грануляты, мука, песок) | 8 м |
GRLM–70_–11 | Стержневой изолированный | Нержавеющая сталь, изоляция PFA | Очень чистые, агрессивные жидкости. Устойчив к горячим парам. | 2 м |
GRLM–70_–12 | Стержневой изолированный | Нержавеющая сталь, изоляция FEP | Агрессивные жидкости, напитки | 2 м |
GRLM–70_–13 | Частично изолированный стержневой электрод | Нержавеющая сталь, изоляция FEP | Жидкости в среде, в которой может происходить конденсация паров на электроде | 8 м |
GRLM–70_–20 | Стержневой неизолированный | Нержавеющая сталь, референтная трубка | Жидкости в тесных рабочих зонах | 3 м |
GRLM–70_–30 | Тросовый неизолированный c грузом | Нержавеющая сталь | Жидкости (вода), сыпучие материалы (песок, зерновые, мука, цемент) в глубоких резервуарах, бассейнах, силосных башнях | 40 м |
GRLM–70_–32 | Изолированный тросовый с грузом | Нержавеющая сталь, изоляция – трос FEP, груз PTFE | Агрессивные, чистые жидкости | 12 м |
GRLM–70_–33 | Тросовый неизолированный с закреплением | Сталь нержавеющая | Сыпучие материалы (мука, зерновые, цемент и т.д.) в глубоких резервуарах | 40 м |
GRLM–70_–34 | Изолированный тросовый с грузом | Нержавеющая сталь, изоляция троса – полиамид, груз без изоляции | Жидкости и неклейкие сыпучие материалы (мука, цемент и т.п.) | 40 м |
GRLM–70_–35 | Изолированный канатный электрод с анкером |
Нержавеющая сталь, изоляция троса – полиамид, груз без изоляции | Неклейкие сыпучие материалы (мука, цемент и т.п.) | 40 м |
Варианты конструктивного исполнения: