Главная > 1. Датчики уровня > 1.1. Уровнемеры > 1.1.2. Уровнемеры жидкости > 1.1.2а. Емкостные уровнемеры жидкости > FineTek EB > Применение FineTek EB Применение FineTek EB
Емкостные измерители уровня FineTek EB разработаны для широкого применения во многих промышленных отраслях, работающих с сыпучими материалами и жидкостями. Датчики серии FineTek EB применяются для контроля уровня, например, таких веществ как:
Специальные серии датчиков с взрывозащитой, повышенной защитой от коррозии и для работы с высокими температурами подойдут для работы с агрессивными материалами и в опасных производствах. Благодаря этому емкостные уровнемеры FineTek серии EB могут применяться в таких отраслях, как нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, пищевое производство, системы водоснабжения и водоотведения, деревообработка, стекольное производство и многие другие. Также устройства серии подойдут для проведения полевых и лабораторных исследований.
|
Датчик | EB5200 | EB5201 | EB52A0 | EB52A1 | EB5300 | EB5301 | EB53A0 | EB53A1 | EB5400 | EB54A0 |
Проводящий резервуар | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Непроводящий резервуар | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | + | + |
Высота резервуара ˃4м | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
Высота резервуара ˂4м | + | + | + | + | ~ | ~ | ~ | ~ | + | + |
80°С ˂ t°среды ˂ 200°С | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - |
Ɛ среды ˃4 | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + |
Ɛ среды ˂4 | + | + | ~ | ~ | + | + | ~ | ~ | + | ~ |
Коррозионная среда | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + |
Наличие механизма перемешивания | ? | ? | - | - | ~ | |||||
Водные растворы | + | + | - | - | + | |||||
Масляные растворы | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кислотные растворы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Корма и зерно | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
Руды и цемент | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
Обозначения: