|
|
Технические характеристики датчиков давления серии TPS30
Технические характеристики преобразователей (датчиков) давления серии TPS30 со множеством вариантов соединений. Типы измеряемого давления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеряемая среда | Жидкость, газ, текучие среды (кроме коррозионных сред SUS316L) |
| Электропитание | Выход напряжения: 8-36В DC (пульсация двойной амплитуды не более 10%) Выход тока: 11-36В DC (пульсация двойной амплитуды не более 10%) |
| Допустимый диапазон напряжения | от 90 до 110% от номинального напряжения |
| Потребляемый ток | Выход напряжения: не более 20 мА Выход тока: не более 30 мА |
| Время отклика | не более 1 мс |
| Функции защиты | Защита от неправильной полярности |
| Тип выхода | Выход напряжения: 1…5В DC Выход тока: 4…20мА DC |
| Температура компенсации | -10…+80°С (0…+80°С для датчиков больших диапазонов1) |
| Погрешность | Не более ±0,5% от полной шкалы (с учетом линейности, гистерезиса, воспроизводимости) |
| Линейность | Не более ±0,2% от полной шкалы |
| Гистерезис | Не более ±0,2% от полной шкалы |
| Смещение нулевой точки температуры | Не более ±0,1% от полной шкалы/ 10°С (стандарт), не более ±0,25% от полной шкалы/ 10°С (макс.) |
| Диапазон смещения температуры | Не более ±0,1% от полной шкалы/ 10°С (стандарт), не более ±0,25% от полной шкалы/ 10°С (макс.) |
| Температурная характеристика | Только для датчиков больших диапазонов (см.таблицу давлений выше 1): -25…+100°С, не более ±1,5% от полной шкалы -40…+125°С, не более ±2,5% от полной шкалы |
| Сопротивление нагрузки | Выход тока: не более 700 Ом (при напряжении 24В DС) |
| Диэлектрическая прочность | 500В AC, 50/60 Гц в течение 1 минуты |
| Сопротивление изоляции | Более 100 МОм (при измерении мегомметром с напряжением 500В DC) |
| Температура окружающей среды | Исполнения с кабелем: -40…+80°С Остальные исполнения: выход напряжения -40…+125°С, выход тока -40…+85°С |
| Температура хранения | Исполнения с кабелем: -40…+80°С Остальные исполнения: -40…+125°С |
| Температура жидкости | -40…+125°С |
| Влажность окружающей среды | От 35 до 85% |
| Вибрация | 10 г, от 20 до 2000 Гц (20 г для датчиков больших диапазонов1) |
| Виброускорение | 100 г/6 мс (500 г/1 мс для датчиков больших диапазонов1) |
| Момент затяжки | Макс. 10 Нм |
| Степень защиты | IP67 (IP65 для датчиков с соединителем DIN-43650-A), стандарт МЭК |
| Материал | Нерж.сталь SUS316L (головка датчика соотв. типа: литой алюминий), соединитель: PBT G30, водонепроницаемая резина опцион. |
| Сертификаты | CE |
| Вес брутто/нетто | С головкой: 330 г / 250 г С соединителем: 130 г / 50 г С кабелем: 200 г / 120 г |
Климатические характеристики указываются для условий без замерзания/конденсации.